五华区退役军人事务局2025年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》及省、市、区各级关于全面推进政务公开工作的系列部署要求,现将昆明市五华区退役军人事务局2025年度政府信息公开工作年度报告予以公布。
一、总体情况
2025年,我局坚持以公开为常态、不公开为例外,紧紧围绕退役军人服务保障中心工作和社会公众重点关切,持续提升政府信息公开工作制度化、标准化、规范化水平。
(一)主动公开政府信息情况
2025年,我局通过昆明市五华区人民政府网站累计主动公开政府信息39条,内容涵盖工作动态、财政预决算、机构职能、通知公告等方面;同时,积极利用云南日报云新闻、掌上春城等媒体平台发布退役军人就业安置、优待抚恤、双拥共建、权益维护等领域工作动态信息26篇,有效拓宽了政策宣传覆盖面、加深了政策解读深度,及时回应了社会关切。
(二)依申请政府信息公开情况
我局始终坚持“以公开促服务、以服务强公开”的理念,不断完善和畅通依申请公开受理渠道。本年度,未收到任何形式的政府信息公开申请事项或信件。
(三)政府信息管理情况
我局严格执行信息发布“三审三校”制度,坚持“先审查、后公开”和“一事一审”原则,对所有拟公开信息进行内容审核、保密审查。同时,定期对已公开信息进行梳理、更新与维护,强化信息发布登记备案与电子化归档管理,确保信息管理全程留痕、可追溯。
(四)政府信息公开平台建设情况
我局持续推进政务公开标准化、规范化建设,依托区人民政府网站统一公开平台,加大信息公开、更新、维护力度,严格恪守“及时、准确、全面”原则,确保各类政务信息规范公开、便捷可及。
(五)监督保障情况
我局加强监督保障体系建设,夯实政务信息公开工作基础,进一步明确职责分工、规范工作流程、细化责任落实要求。建立常态化监督管理机制,加强对信息公开时效性、准确性的日常核查与动态整改,确保政府信息公开工作有效落地。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)主要问题
一是信息更新的时效性仍需提升;二是信息公开呈现形式相对单一。
(二)改进措施
下一步,我局将进一步强化组织领导,完善工作机制,加大公开力度,丰富公开形式,推动政府信息公开工作更加规范、高效、透明。
六、其他需要报告的事项
本年度,我局未收取任何政府信息查询相关费用,未发生与政府信息公开工作相关的行政复议或行政诉讼案件。

