五华区2024-2025学年9月农村义务教育学生营养改善计划实施情况信息公开一览表
发布时间:2025-10-22 09:29
字号:[
大
中
小
]
| 五华区2024-2025学年9月农村义务教育学生营养改善计划实施情况信息公开一览表 | ||||||
| 基本情况 | 地区名称 | 云南省昆明市五华区 | 实施学校数(所) | 8 | 受益学生人数(人) | 2518 |
| 计划县类型 | 其他地区 | |||||
| 资金使用情况 | 中央财政营养膳食补助资金 | 0 | ||||
| 地方财政营养膳食补助资金 | 288695.00 | |||||
| 采购管理 | 采购人 | 采购方式 | 供应商名称 | 合同期限 | 采购品类 | |
| 昆明市五华区教育体育局(联合采购) | 公开招标 | 云南凯普农业投资有限 公司 | 2025/09/01-2026/08/31 | 大米、食用油、面粉、鲜肉、禽蛋、牛奶、蔬果类、粮食制品、干菜调味品等食品原辅材料 | ||
| 县级监督举报电话 | 0871-64625930 | |||||
