昆明市五华区审计局2024年政府信息公开 工作年度报告
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定编制本年度报告。本年度报告中所列数据统计期限为2024年1月1日—12月31日。如对本年度报告有疑问和意见建议,请与五华区审计局联系(地址:云南省昆明市五华区五华坊42号312室,邮编:650000,电话:0871-63634892,电子邮箱:527645pc@qq.com)。
一、总体情况
2024年以来,五华区审计局高度重视政府信息公开工作,深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》《云南省政府信息公开规定》,结合区委区政府和上级审计机关工作要求,提高审计工作透明度,进一步完善了信息发布的审核机制,确保信息公开的准确性和安全性,充分发挥政府信息对人民群众生产、生活和经济社会活动的服务作用。现将具体工作情况做如下汇报:
(一)主动公开方面
截至12月31日,通过政府门户网站(昆明信息港)管理系统,信息分类整合发布37条,内容多元丰富,包括决策公开、执行和结果公开、管理和服务公开、重点领域公开等方面。
(二)依申请公开方面
无申请公开信息。
(三)政府信息管理方面
严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》等管理制度,制定严格的信息审核、发布、更新与存档流程,保证精确的分类整合,提高发布效率。
(四)政府信息公开平台建设方面
在政府信息公开平台及时发布相关信息。确保政策落地执行情况及时反馈,提高整体协同性。2024年,通过政府门户网站(昆明信息港)管理系统公开信息37条。
(五)监督保障方面
高度重视政府信息公开工作,始终坚持把政府信息公开工作作为践行以人民为中心发展思想的重要平台和有力抓手,强化责任落实,明确重点任务,细化责任部门,确保各项工作落到实处。强化公开制度建设,出台了《五华区审计局政府信息保密审查制度》等内控制度,确保了政府信息公开的及时性和准确性,以强有力的问责制度保障信息公开严谨性与权威性,切实提升政府公信力。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)主要问题
信息公开的内容和形式还需进一步丰富和优化,部分信息的解读不够深入和全面。
(二)下步改进措施
进一步拓展信息公开的深度和广度,丰富信息公开的形式和载体,提高政策解读的质量和效果。
六、其他需要报告的事项
2024年本机关未收取信息处理费,也无其他需要特别报告的事项。