五华区住房和城乡建设局2024年政府信息年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》),现向社会公布2024年五华区住房和城乡建设局政府信息公开工作年度报告。本报告主要内容包括:1.总体公开情况说明;2.主动公开政府信息情况;3.收到和处理政府信息公开申请情况;4.信息公开行政复议、行政诉讼情况;5.存在的主要问题及改进情况;6.其他需要报告的事项报告。统计数据时间为2024年1月1日至2024年12月31日以来制作、获取并以一定形式记录和保存的政府信息数据。报告通过昆明市五华区政府门户网站向社会公布,公民、法人及其他组织需要查询报告中相关政府信息公开工作事项的,请与昆明市五华区城乡建设局联系(地址:昆明市五华区平政街28号;联系电话:0871-65116317)。
一、总体情况
(一)主动公开
2024年,我局做到主要领导亲自抓,分管领导具体抓,明确责任分工,真正做到“四到位”,即领导到位、认识到位、组织到位、人员到位,确保各项政务公开工作落到实处。 政务信息公开主要包括部门动态、通知公告、行政许可、利企惠民政策、住房保障、财政预决算,2024年全年主动公开政府信息283条。
(二)依申请公开
2024年,五华区住房和城乡建设局及时受理政府信息公开申请53条。
(三)政府信息管理
一是健全工作制度为使政府信息公开工作有章可循,我局明确了政府信息公开的内容、类别、形式、程序、实现和考时限督等内容,为规范开展政府信息公开工作提供了有利的制有力障。二是加强督促检查。一方面紧紧依托省区政府门户网站的监测评估和评测,深入查找分析问题,认真落实整改。另一方面加强内部检查监督,由分管政府信息公开的局领导不定期检查公开情况,针对薄弱环节和不足之处,不断加大公开的力度和范围,以监测检查促工作开展。
(四)政府信息公开平台建设
区政府门户网站是我局政府信息公开主要依托的平台,我局利用区政府门户网站专栏及时更新政府信息并做好维护管理工作。
(五)监督保障
强化保密审查2024年区住建局进一步加强信息公开保密审查制度,严格按照相关要求认真贯彻落实“先审查、后发布,谁审查、谁负责”的原则,切实做好保密审查工作,明确审查的程序。相关科室履行各自职责,强化沟通协调机制,确保工作规范有序,从组织上保障了政府信息与政务公开工作正规有序的开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 177 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(七)总计 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是定期开展学习会,继续深入学习政府信息公开的法规政策及规范用语,确保发布信息无误;二是加强政府信息公开工作力度,加强组织领导,加强各科室信息联动,确保工作有序推进。
六、其他需要报告的事项
2024年本机关未收取信息处理费。