五华区2023年度财政支出重点绩效评价情况公开
为认真贯彻落实党中央、国务院、省市区党委政府关于全面实施预算绩效管理的决策部署,进一步加强财政支出管理,强化支出责任,优化资源配置,提高财政资金使用效益和提升政府执行力和公信力,五华区财政局在前期各预算单位开展2023年度财政支出绩效自评的基础上,选取部分预算单位的部门整体支出和部分大额资金项目、区委区政府确定的重大项目、民生及民生保障项目、社会关注度高的项目,委托第三方机构于2024年5月至8月开展了财政重点绩效评价工作。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)有关信息公开的规定,现将五华区2023年度财政支出重点绩效评价情况公开如下:
2023年度财政支出重点绩效评价工作涉及20个项目(包含5家预算单位的2023年部门整体支出以及15个重点项目支出),涉及资金125,009.96万元(其中:部门整体支出19,215.85万元,项目支出105,794.11万元)。具体评价结果如下:
一、部门整体支出重点绩效评价结果
本次部门整体支出重点绩效评价选取5家预算单位的2023年部门整体支出开展评价,评价总金额达19,215.85万元。经过综合评价打分,得出评价结果:“优”1项、“良”4项。具体情况详见下表:
序号 | 被评价单位名称 | 项目名称 | 评价金额 (万元) | 评价得分 | 评价等级 |
1 | 五华区红云街道办事处 | 2023年部门整体支出 | 6,055.68 | 90.52 | 优 |
2 | 五华区护国街道办事处 | 2023年部门整体支出 | 5,246.20 | 87.31 | 良 |
3 | 五华区人大 | 2023年部门整体支出 | 1,301.14 | 85.58 | 良 |
4 | 五华区统计局 | 2023年部门整体支出 | 12,60.46 | 81.15 | 良 |
5 | 五华区龙翔街道办事处 | 2023年部门整体支出 | 5,352.37 | 80.06 | 良 |
合 计 | 19,215.85 |
二、项目支出重点绩效评价结果
本次项目支出重点绩效评价选取15个重点项目开展评价,评价总金额达105,794.11万元。经过综合评价打分,得出评价结果:“优”2项、“良”11 项,“中”2 项。具体情况详见下表:
序号 | 被评价单位名称 | 项目名称 | 评价金额 (万元) | 评价得分 | 评价等级 |
1 | 五华区10个街道办事处 | “五个先锋”奖励经费项目 | 435.27 | 90.69 | 优 |
2 | 五华区农业农村局、五华区西翥街道办事处、五华区护国街道办事处、五华区民宗局 | 中央、省、市、区级乡村振兴专项资金 | 1,684.04 | 90.41 | 优 |
3 | 五华区教体局 | 教育城域网建设项目 | 173.85 | 86.47 | 良 |
4 | 昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心 | 五华区2023年城市网格化综合管理运行服务经费 | 1,150.92 | 84.95 | 良 |
5 | 五华区住建局 | 2022年老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目 | 10,718.00 | 84.78 | 良 |
6 | 五华区文旅局 | 疫情防控经费项目 | 544.74 | 84 | 良 |
7 | 五华区西翥街道办事处 | 生猪禁养经费项目 | 1,500.00 | 83 | 良 |
8 | 五华区住建局 | 2023年老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目 | 36,950.00 | 82.43 | 良 |
9 | 五华区残联 | 2023年用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 102.70 | 82 | 良 |
10 | 五华区住建局 | 2023年排水管网清污分流及综合管廊配套工程项目 | 16,760.00 | 81.22 | 良 |
11 | 五华区残联 | 2023年社会事业及基本保障工作经费 | 495.10 | 80.85 | 良 |
12 | 五华区民政局 | 2023年高龄老年人保健补助经费项目 | 2,017.02 | 80.62 | 良 |
13 | 云南五华产业园区管委会 | 金鼎数字产业园(一期)项目 | 32,342.07 | 80.13 | 良 |
14 | 昆明市公安局五华分局 | 新能源车租赁70%部分经费 | 620.40 | 78.4 | 中 |
15 | 五华区国有资产投资经营管理有限公司 | 国有资本金注入专项资金-五华区社会治安综合治理中心信息化项目建设 | 300.00 | 77.53 | 中 |
合 计 | 105,794.11 |
以上评价结果、存在问题和整改建议已经反馈到相关预算单位,我局将督促相关预算单位按要求进行整改落实,并将重点绩效评级结果及整改情况与预算安排、资金分配、政策调整挂钩。
昆明市五华区财政局
2024年10月24日