五华区民政局2023年政府信息公开工作年度报告
根据新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定,现将五华区民政局2023年政府信息公开工作年度报告予以公布。本报告内容包括:1.昆明市五华区民政局信息公开总体情况;2.主动公开政府信息情况;3.收到和处理政府信息公开申请情况;4.政府信息公开行政复议、行政诉讼情况;5.存在的主要问题及改进情况;6.其他需要报告的事项。报告中所列数据的统计期限为2023年1月1日至2023年12月31日。如对报告有疑问,请与五华区民政局联系(地址:五华区正义路五华坊42号,邮编:650032,联系电话:0871—63637250)
一、总体情况
(一)主动公开方面
2023年,区民政局认真落实区委、区政府政府信息公开工作要求,在五华区政府网站主动公开政府信息128条(其中,通过政府信息平台发布社会救助类信息70条;养老服务类信息12条;通知公告类信息12条;行政许可公示内容22条;行政处罚公示5条;审批改革类信息3条;财政预决算公开共4条)。
(二)依申请公开方面
2023年共收到依申请公开2件,按照相关规定及时回复,办结率100%。
(三)政府信息管理方面
切实做好本单位政策决策、管理服务、执行结果公开,以及社会救助、养老服务等重点业务领域公开。
(四)政府信息公开平台建设方面
加强门户网站栏目内容建设和微信公众号平台建设,2023年度,通过微信公开政府信息数共320条。
(五)监督保障方面
发布政府信息公开指南,建立健全信息发布机制,对外公布监督电话,未收到相关投诉举报。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 184 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 5 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局信息公开工作虽然取得一定的成绩,但与社会公众对政府信息公开的需求还存在一定的差距,一是信息公开意识还有待提高,信息公开目录更新不及时,内容还不能完全满足满足社会公众需求。二是宣传力度不够,公众对信息公开的知晓率和参与度有待提高。
五华区民政局将继续落实政府信息公开要求,一是不断强化信息公开意识,继续加强政府信息公开工作,及时回应社会关切问题,正确引导社会舆论;二是加大信息宣传力度,提高公众对政府政务信息公开的知晓率和参与度;三是加强政务信息公开的业务学习和培训,不断提升政务信息公开整体工作水平。
六、其他需要报告的事项
2023年本机关未收取信息处理费。