昆明市环境空气质量综合排名情况 (2022年4月)
昆明市环境空气综合排名及目标完成评价分三个大的区域进行,主城国家考核8区(以下简称“国考”)包括五华区、盘龙区、官渡区、西山区、呈贡区、晋宁区、经开区、度假区;主城昆明市考核2个开发(经济)区(以下简称“主城市考”)包括高新区和空港经济区;除主城外的其它县(市、区)、开发区(以下简称“其它市考”)为一个片区。
一、 排名情况
按照国家城市空气质量排名方法,分别计算昆明市各区域月环境空气质量综合指数,并根据环境空气质量综合指数大小进行排名,环境空气质量综合指数越小表明空气质量越好。
(一)国考排名
2022年4月,昆明市国考空气质量排名如下:
昆明市国考空气质量排名情况
本月排名 | 区域名称 | 有效监测天数 | 优良率 | 主要污染物浓度 | 环境空气综合指数 | |||||
PM10 | PM2.5 | NO2 | SO2 | CO | O3 | |||||
1 | 晋宁区 | 30 | 100. 00% | 48. 1 | 32. 4 | 15 | 7 | 1. 1 | 152 | 3. 33 |
2 | 五华区 | 30 | 96. 67% | 51. 0 | 29. 6 | 21 | 9 | 0. 7 | 146 | 3. 34 |
3 | 呈贡区 | 30 | 86. 67% | 50. 0 | 28. 0 | 20 | 10 | 0. 6 | 163 | 3. 35 |
4 | 度假区 | 30 | 96. 67% | 50. 4 | 28. 7 | 23 | 8 | 0. 7 | 158 | 3. 41 |
5 | 盘龙区 | 30 | 96. 67% | 49. 8 | 28. 6 | 24 | 9 | 0. 8 | 153 | 3. 43 |
6 | 经开区 | 30 | 80. 00% | 56. 6 | 31. 5 | 21 | 7 | 0. 7 | 163 | 3. 54 |
7 | 官渡区 | 30 | 93. 33% | 55. 9 | 26. 5 | 25 | 9 | 0. 9 | 159 | 3. 55 |
8 | 西山区 | 30 | 100. 00% | 51. 0 | 29. 7 | 26 | 12 | 0. 8 | 149 | 3. 56 |
备注 | 1. 盘龙区按照所辖东风东路、龙泉镇2个空气自动监测站进行综合计算 2. 度假区按照所辖云天化总部、青年创业园2个空气自动监测站进行综合计算 3. 五华区、盘龙区、度假区各出现臭氧轻度污染1天,官渡区出现臭氧轻度污染2天,呈贡出现臭氧轻度污染4天,经开区出现臭氧轻度污染6天 |
(二)主城市考排名
2022年4月,主城市考空气质量排名如下:
昆明市主城市考空气质量排名情况
本月排名 | 区域名称 | 有效监测天数 | 优良率 | 主要污染物浓度 | 环境空气综合指数 | |||||
PM10 | PM2.5 | NO2 | SO2 | CO | O3 | |||||
1 | 高新区 | 30 | 100. 00% | 56. 7 | 23. 2 | 14 | 6 | 0. 7 | 153 | 3. 05 |
2 | 空港经济区 | 30 | 100. 00% | 62. 7 | 27. 5 | 26 | 6 | 0. 5 | 151 | 3. 50 |
备注 |
(三)其它市考排名
2022年4月,昆明市其它市考空气质量排名如下:
昆明市其它市考空气质量排名情况
本月 排名 | 区域名称 | 有效监测天数 | 优良率 | 主要污染物浓度 | 环境空气综合指数 | |||||
PM10 | PM2.5 | NO2 | SO2 | CO | O3 | |||||
1 | 富民县 | 30 | 100. 00% | 38. 1 | 14 | 12 | 13 | 1. 5 | 140 | 2. 71 |
2 | 寻甸县 | 30 | 100. 00% | 47. 3 | 19 | 14 | 9 | 1. 0 | 122 | 2. 73 |
3 | 嵩明县 | 30 | 96. 67% | 44 | 24. 5 | 12 | 8 | 0. 9 | 150 | 2. 92 |
3 | 禄劝县 | 30 | 100. 00% | 48 | 23. 9 | 9 | 11 | 1. 0 | 143 | 2. 92 |
5 | 东川区 | 30 | 100. 00% | 41. 6 | 20. 6 | 8 | 30 | 0. 7 | 143 | 2. 95 |
6 | 宜良县 | 30 | 100. 00% | 45. 8 | 20. 2 | 23 | 12 | 1. 1 | 138 | 3. 14 |
7 | 石林县 | 30 | 86. 67% | 48. 7 | 18. 6 | 13 | 22 | 1. 1 | 167 | 3. 24 |
8 | 安宁市 | 30 | 100. 00% | 44. 6 | 29. 5 | 23 | 9 | 1. 0 | 135 | 3. 30 |
— | 阳宗海风景名胜区 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
备注 | 1. 安宁市按照所辖昆钢一中、连然镇2个测点进行综合计算 2. 阳宗海风景名胜区设备问题,数据不全暂不评价 3. 石林县出现臭氧轻度污染4天,嵩明县出现臭氧轻度污染1天 |
2022年5月17日