五华区人民政府黑林铺街道办事处2021年政府信息公开工作年度报告
一、 总体情况
2021年黑林铺街道办事处认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》精神,按照区委、区政府关于政府信息公开工作的要求部署黑林铺街道政府信息公开工作,始终把政府信息公开作为一项重点工作来抓,切实推行政务信息公开工作。黑林铺街道通过区政府门户网站、微信公众号、微博账号向社会公开群众比较关注的重点领域政府信息情况,公示内容涉及办事处的工作动态、办事指南、重点工作通报、重要事项公示等方面。公示内容围绕群众关心的事项进行公开,全年通过政府网站、微博、微信公开各种政府信息2097条,通过街道、社区、小组的村务公开栏公布了3个社区、27个村小组各种账目。
二、 主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项  | |||
信息内容  | 本年制发件数  | 本年废止件数  | 现行有效件数  | 
规章  | 0  | 0  | 0  | 
行政规范性文件  | 0  | 0  | 0  | 
第二十条第(五)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政许可  | 0  | ||
第二十条第(六)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政处罚  | 0  | ||
行政强制  | 0  | ||
第二十条第(八)项  | |||
信息内容  | 本年收费金额(单位:万元)  | ||
行政事业性收费  | 0  | ||
三、 收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||||
自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||
商业 企业  | 科研 机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | |||||
一、 本年新收政府信息公开申请数量  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | ||
二、 上年结转政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
三、 本年度办理结果  | (一)予以公开  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(三)不予公开  | 1. 属于国家秘密  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2. 其他法律行政法规禁止公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3. 危及“三安全一稳定”  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4. 保护第三方合法权益  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5. 属于三类内部事务信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
6. 属于四类过程性信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
7. 属于行政执法案卷  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
8. 属于行政查询事项  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(四)无法提供  | 1. 本机关不掌握相关政府信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2. 没有现成信息需要另行制作  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3. 补正后申请内容仍不明确  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(五)不予处理  | 1. 信访举报投诉类申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2. 重复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3. 要求提供公开出版物  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4. 无正当理由大量反复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5. 要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(六)其他处理  | 1. 申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2. 申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3. 其他  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(七)总计  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | ||
四、 结转下年度继续办理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、 政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议  | 行政诉讼  | |||||||||||||
结果维持  | 结果 纠正  | 其他 结果  | 尚未 审结  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | ||||||||
结果 维持  | 结果 纠正  | 其他 结果  | 尚未 审结  | 总计  | 结果 维持  | 结果 纠正  | 其他 结果  | 尚未 审结  | 总计  | |||||
0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
五、 存在的主要问题及改进情况
存在问题:一是信息公开的内容不够丰富,内容不够规范;二是信息公开落实制度有待进一步完善;三是信息公开载体建设还应加强;四是信息发布审核还需加强,发布内容还存在表述有误、用词不当的情况;五是部分工作人员对政府信息公开工作的主动性不强,与群众期盼还有差距。
下一步工作计划:一是增加信息公开的丰富度,凡是与群众有关的问题及群众关心的热点、难点问题均应纳入信息公开的范围;二是加快舆情应对速度,对舆情认真分析研判,积极应对,统一协调,快速响应。三是健全制度,规范信息公开程序进一步完善落实政府信息公开审查、保密等一系列制度;四是加强信息公开载体建设,切实提高信息公开的实效性和公开质量。
六、 其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》我办2021年发出收费通知件数为0,收取金额为0。
        
        
            