五华区农业农村局2021年政府信息公开工作年度报告
一、 总体情况
五华区农业农村局高度重视政府信息与政务公开工作,将政务公开工作作为一项全局性、基础性、常态化的工作抓实抓好。为做好政府信息公开工作,区农业农村局成立了以谢永芳局长为组长,副局长李连峰为副组长,各科室长为组员的政府信息公开工作领导小组,领导小组办公室设在局办公室,拟定《五华区农业农村局政务信息公开保密审查制度》,建立了规范的信息工作报送和公开流程,各科室将信息报送分管领导和主要负责人审签后,报局办公室登记发布。并指定办公室一名同志负责日常工作并管理、维护网站,认真落实政务信息公开工作。
昆明信息港后台部门动态发布217条、通知公告11条,公示公告7条,重点领域信息公开中脱贫攻坚栏目发布11条,财政预算决算和三公经费公开发布4条。“昆明市五华区农业农村局”官方微信公众平台共发布微信285期,合计578条,粉丝850人(截至2021年12月31日)。昆明市五华区农业农村局开通官方微博以来,@昆明市五华区农业农村局发微博292条,粉丝共539人。(截至2021年12月31日)
二、 主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | |||
行政规范性文件 | |||
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | |||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 8 | ||
行政强制 | |||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 |
三、 收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、 本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、 上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、 本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1. 属于国家秘密 | 0 | |||||||
2. 其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3. 危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4. 保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5. 属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6. 属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7. 属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8. 属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1. 本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2. 没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3. 补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1. 信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2. 重复申请 | 0 | ||||||||
3. 要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4. 无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5. 要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 1. 申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | |||||||
2. 申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | ||||||||
3. 其他 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、 结转下年度继续办理 | 0 |
四、 政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
五、 存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题和不足:2021年,区农业农村局根据相关部署及要求,认真开展政府信息和政务信息公开工作,较2020年有长足进步,但仍存在许多不足,主要表现在以下几个方面:(1)政务动态信息发布的时效性有待提升; (2)政策解读力度不足,公开内容存在错别字、敏感词信息;
(二)改进情况:一是定期开展学习会,继续深入学习政府信息公开的法规政策及规范用语,确保发布信息无误;二是加强政府信息公开工作力度,加强组织领导,加强各科室信息联动,确保工作有序推进;三是认真按照区政府提供的错误列表分解对区农业农村局信息发布进行整改,对存在错别字信息、敏感词信息及时修改和判定。
六、 其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》区农业农村局2021年发出收费通知件数为0,收取金额为0。