五华区文化和旅游局2021年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2021年五华区文化和旅游局认真做好政府信息与政务公开落实工作,调整了区文旅局政府信息与政务公开工作领导小组,由田峰局长负责,朱娜副局长分管,各相关部门负责人各负其责,层层落实工作责任制。由局办公室负责推进、协调全局政府信息与政务公开工作。一是按要求在五华区图书馆电子阅览室设置政府信息公共查阅点,在政府网站公开本单位的“机关职能、机构设置、办公地址、办公时间、联系方式”等主要信息,此外,实行了办证结果公开、处罚结果公开,充分履行“告知承诺”,进一步增强了管理工作的透明度和行政执法和服务的规范性,健全了社会监督体系,拓宽了监督领域,强化了监督力度。二是按照试点要求编制了《五华区公共文化服务领域基层政务公开标准目录》,并按要求进行公开;三是按照区政府法制办要求,在昆明五华政府网上上公开了权力清单和责任清单;四是2021年我局政府信息依申请公开事项2项。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项  | |||
信息内容  | 本年制发件数  | 本年废止件数  | 现行有效件数  | 
规章  | 0  | 0  | 0  | 
行政规范性文件  | 0  | 0  | 1  | 
第二十条第(五)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政许可  | 137  | ||
第二十条第(六)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政处罚  | 9  | ||
行政强制  | 0  | ||
第二十条第(八)项  | |||
信息内容  | 本年收费金额(单位:万元)  | ||
行政事业性收费  | 0  | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||||
自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||
商业 企业  | 科研 机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量  | 2  | 2  | |||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量  | 0  | ||||||||
三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | 2  | 2  | ||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | |||||||||
(三)不予公开  | 1.属于国家秘密  | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开  | |||||||||
3.危及“三安全一稳定”  | |||||||||
4.保护第三方合法权益  | |||||||||
5.属于三类内部事务信息  | |||||||||
6.属于四类过程性信息  | |||||||||
7.属于行政执法案卷  | |||||||||
8.属于行政查询事项  | |||||||||
(四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作  | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确  | |||||||||
(五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | ||||||||
2.重复申请  | |||||||||
3.要求提供公开出版物  | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请  | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | |||||||||
(六)其他处理  | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | ||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | |||||||||
3.其他  | |||||||||
(七)总计  | |||||||||
四、结转下年度继续办理  | 0  | ||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议  | 行政诉讼  | |||||||||||||
结果维持  | 结果  | 其他  | 尚未  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | ||||||||
结果  | 结果  | 其他  | 尚未  | 总计  | 结果  | 结果  | 其他  | 尚未  | 总计  | |||||
0  | 0  | 0  | ||||||||||||
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题和不足:存在具体事务较多,宣传力度不足,存在部分信息更新慢的问题。
(二)针对问题和不足的改进情况:针对不足,区文旅局安排专职人员1名、兼职人员1名,从事信息的撰写及公开工作,充实了力量,避免信息更新超过规定时限。
(三)下一步的工作:今后将进一步加大工作力度,加强工作效能,认真做好区文旅局政府信息与政务公开工作。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》我局2021年发出收费通知件数为0,收取金额为0。
        
        
            