五华区消防救援大队2016年政府信息公开工作年度报告
昆明市公安消防支队五华区大队
2016年政府信息公开工作年度报告
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定编制本年度报告。本年度报告中所列数据统计期限从2016年1月1日—2016年12月31日。如对本年度报告有疑问和意见建议,请与昆明市公安消防支队五华区大队办公室联系(地址:昆明市五华区玉峰路与陈家营路交叉路口往西约50米五华区消防救援大队,邮编:650500,电话:68023153)。
一、总体情况
2016年,昆明市公安消防支队五华区大队在支队、区委、区政府、区公安分局的领导下,紧紧围绕全区经济社会发展大局,认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,牢牢扭住全力预防火灾、全力减少灾害损失这条主线,主动融入五华区功能定位发展大局, 认真贯彻落实《条例》和政务公开系列工作部署,坚持“以公开为常态,不公开为例外”,建立健全了政府信息公开保密审查制度,对一些群众比较关心关注的热点工作,做到了及时公布动态、最新政策和规定。
2016年来,我大队运用政府网站和单位微信、微博公众号等媒体平台,及时主动向社会公开。大队发布短信、微博、“五华消防微信公众平台”2650条,各级户外大型电子显示屏和楼宇电视播发消防安全提示信息300余万条,各级媒体刊播消防公益广告220余条,上省级新闻媒体稿件42篇。同时,分运用政府网站、“两微一端”,加强网民留言办理,畅通网站互动渠道。2016年通过 96119平台受理124起,办结率100%。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 3 | 1 | 1 |
规范性文件 | 0 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 2 | 2 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 3 | 3 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | |||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | ||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | |||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 |
昆明市公安消防支队五华区大队
2017年1月20日