五华区关于2021年昆明市中小学教师“教坛新秀”拟推荐名单公示
根据《关于开展五华区推荐2021年昆明市中小学教师教坛新秀评选工作的通知》(五教体通﹝2021﹞93号)文件要求,经校(园)推荐、专家组考核、区级推荐评选领导小组研究等程序,五华辖区各级各类校(园)共拟推荐昆明市中小学教师“教坛新秀”90人,现将名单予以公示。
公示时间5天。
公示期内若有异议,请向区纪委驻区教育体育局纪检组和区教育体育局教师发展与合作交流科反映,电话:0871-64112908,0871-64178709。
附件:2021年昆明市中小学幼儿园“教坛新秀”五华区推荐名单
五华区教育体育局教师发展与合作交流科
2021年10月22日
序号 | 姓名 | 学 校 |
1 | 苏艳秋 | 昆明市第二幼儿园 |
2 | 熊海波 | 昆明市政府机关第三幼儿园 |
3 | 陈 玲 | 五华区第一幼儿园 |
4 | 周 樾 | 五华区第一幼儿园 |
5 | 彭艺雯 | 昆明市第二幼儿园 |
6 | 赵桂平 | 昆明市第二幼儿园莲花分园 |
7 | 彭 梦 | 五华区西翥第二幼儿园 |
8 | 余 婷 | 五华区第二教工幼儿园 |
9 | 李如波 | 五华区江滨幼儿园 |
10 | 李昱莹 | 五华区西翥第一幼儿园 |
11 | 李 静 | 五华区西翥第二幼儿园 |
12 | 李 丹 | 五华区西翥第一幼儿园 |
13 | 王春林 | 高新一小海源校区 |
14 | 李玉梅 | 五华区莲华小学 |
15 | 李艳琴 | 五华区新萌学校 |
16 | 尹绍杰 | 高新一小经典校区 |
17 | 左 杰 | 高新一小科医路校区 |
18 | 梅 蕊 | 高新一小海源校区 |
19 | 孙 溪 | 五华区龙翔小学 |
20 | 杨 琴 | 五华区西翥第一小学 |
21 | 杨莹珊 | 五华区中华小学书香门第分校 |
22 | 解东瑕 | 五华区云铜小学 |
23 | 王 燕 | 高新一小海源校区 |
24 | 钱金梅 | 五华区红云小学 |
25 | 倪 莎 | 高新一小经典校区 |
26 | 董 蕊 | 春城小学教育集团新闻路校区 |
27 | 柏 阳 | 红旗小学教育集团德润校区 |
28 | 石宇婷 | 五华区西坝小学 |
29 | 汪金伟 | 高新一小经典校区 |
30 | 李姝芮 | 武成小学教育集团人民路校区 |
31 | 李 想 | 五华区云铜小学 |
32 | 雷 婷 | 红旗小学教育集团德润校区 |
33 | 彭 超 | 五华区外国语实验小学 |
34 | 叶春花 | 五华区昭宗小学 |
35 | 严文燕 | 五华区先锋小学 |
36 | 转成龙 | 红旗小学教育集团上悦校区 |
37 | 谷丽蓉 | 五华区西翥第一小学 |
38 | 李吉龙 | 红旗小学教育集团明苑校区 |
39 | 王 馨 | 高新一小附属磊鑫外国语学校 |
40 | 杨陈西娜 | 武成小学教育集团国福校区 |
41 | 龚旭祺 | 武成小学教育集团龙泉路校区 |
42 | 蒋弘卜 | 五华区红云小学 |
43 | 张舒涵 | 五华区虹山小学 |
44 | 阚增梅 | 五华区武成小学人民路校区 |
45 | 余 杰 | 春城小学教育集团新闻路校区 |
46 | 田 恬 | 高新一小附属磊鑫外国语学校 |
47 | 晏 敏 | 红旗小学教育集团明苑校区 |
48 | 唐华梅 | 五华区虹山小学 |
49 | 普絮蕊 | 五华区厂口学校 |
50 | 马雪玲 | 春城小学教育集团红菱校区 |
51 | 毛 瑞 | 昆明市第八中学 |
52 | 冯 韬 | 昆明市第八中学 |
53 | 联 想 | 中央民大附中昆明五华实验学校 |
54 | 聂冬冬 | 高新区亨德森高新一中 |
55 | 白小洁 | 长城中学红鑫校区 |
56 | 张正斌 | 昆明市第八中学 |
57 | 杨菊良 | 昆明市第十四中学 |
58 | 杨水琼 | 昆明市第十四中学 |
59 | 刘雪媛 | 明德民族中学 |
60 | 刘 璇 | 高新第一实验学校 |
61 | 缪志立 | 五华区沙朗民族实验学校 |
62 | 杨耀攀 | 昆明市女子中学 |
63 | 杨洁茹 | 昆明市女子中学 |
64 | 侯玉琴 | 昆明市女子中学 |
65 | 寇小力 | 长城中学红鑫校区 |
66 | 鲁 娇 | 五华区云铜中学 |
67 | 李 丽 | 高新第一实验学校 |
68 | 杨玮杰 | 昆明市第二十四中学 |
69 | 王冬丽 | 五华区沙朗民族实验学校 |
70 | 贺德望 | 中央民大附中昆明五华实验学校 |
71 | 庞艳祥 | 长城中学红鑫校区 |
72 | 陈琨琪 | 五华区厂口学校 |
73 | 严 怡 | 云南师范大学幼儿园 |
74 | 张奕溦 | 云南省机关事务管理局圆通幼儿园 |
75 | 杨 睿 | 红云红河集团昆明卷烟厂幼儿园 |
76 | 王梦文 | 云南省机关事务管理局圆通幼儿园 |
77 | 吴金娇 | 云南师范大学幼儿园 |
78 | 杨 超 | 昆明师专附小 |
79 | 孔 临 | 昆明理工大学附属小学 |
80 | 李 洋 | 云大附小 |
81 | 吴 芳 | 昆明理工大学附属小学 |
82 | 罗开菊 | 云南师范大学附属中学 |
83 | 杨晓芬 | 云南师范大学附属中学 |
84 | 钱红交 | 云南师范大学附属中学 |
85 | 孔德坤 | 昆明市第一中学 |
86 | 梁 虹 | 云南大学附属中学 |
87 | 高文杰 | 云南师范大学实验中学 |
88 | 汤荣磊 | 云南师范大学实验中学 |
89 | 杨付忠 | 昆明理工大学附属中学 |
90 | 李 锦 | 云南大学附属中学 |

