2020年昆明市“名班主任”五华区推荐评审结果公示
根据《昆明市教育体育局关于开展2020年昆明市名班主任评选推荐工作的通知(昆教体办发〔2020〕83号)》和《五华区关于开展2020年昆明市“名班主任”评选推荐区级初选工作的通知》(五教体通〔2020〕36号)文件要求,五华辖区内省市区属教办民办及其他单位举办的学前、基础教育、职业教育、特殊教育学校共计127人参加了申报,根据实力优先,学段均衡的原则,推荐了75名参与市级评选的候选人,现予以公示。
公示时间为5天(2020年5月25日至5月29日)。
公示期内若有异议,请向区纪委监委驻教育体育局纪检监察组和区教育体育局教师发展与合作交流科反映。电话:64115650、64178709。
五华区教育体育局
2020年5月25日
2020年昆明市“名班主任”五华区推荐评审结果
序号 | 性质 | 学段 | 所在学校 | 姓名 |
1 | 区属 | 初中 | 昆明市第二中学 | 彭璐 |
2 | 区属 | 初中 | 昆明市五华区厂口学校 | 李艳玲 |
3 | 区属 | 初中 | 昆明高新技术产业开发区第二中学 | 周芬 |
4 | 区属 | 初中 | 云南省昆明市女子中学 | 赵锦秀 |
5 | 省属 | 初中 | 云南大学附属中学(一二一校区) | 田燕 |
6 | 区属 | 初中 | 昆明市第二十四中学 | 马云波 |
7 | 省属 | 初中 | 云南大学附属中学(一二一校区) | 范莲 |
8 | 区属 | 初中 | 昆明市高新区达城中学 | 李虹 |
9 | 区属 | 初中 | 昆明市第八中学 | 罗小琳 |
10 | 区属 | 初中 | 云南省昆明市第十四中学 | 苟发蓉 |
11 | 省属 | 初中 | 云南大学附属中学(一二一校区) | 李姣 |
12 | 省属 | 初中 | 云南师大实验中学 | 何黎贞 |
13 | 区属 | 高中 | 云南省昆明市第十四中学 | 陈蜀静 |
14 | 省属 | 高中 | 云南师范大学附属中学 | 杨静黎 |
15 | 省属 | 高中 | 云南师范大学附属中学 | 谷春娜 |
16 | 区属 | 高中 | 云南省昆明市第三十中学(南菁学校) | 杨剑华 |
17 | 省属 | 高中 | 云南师大实验中学 | 张丽萍 |
18 | 区属 | 高中 | 云南省昆明市第十四中学 | 娄子林 |
19 | 市属 | 高中 | 昆明市第一中学 | 孙炜 |
20 | 区属 | 高中 | 昆明市第一职业中等专业学校 | 戴芸 |
21 | 区属 | 高中 | 昆明市第八中学 | 马云碧 |
22 | 市属 | 高中 | 昆明市第一中学 | 李文清 |
23 | 省属 | 高中 | 云南师范大学附属中学 | 王志伟 |
24 | 省属 | 高中 | 云南民族中学 | 何敏 |
25 | 区属 | 高中 | 昆明市第八中学 | 高凌云 |
26 | 市属 | 高中 | 昆明市第一中学 | 莫利琴 |
27 | 区属 | 小学 | 昆明市五华区文林小学 | 张钰滟 |
28 | 区属 | 小学 | 昆明市五华区虹山小学 | 樊凌霞 |
29 | 市属 | 小学 | 昆明师范高等专科学校附属小学 | 马艳波 |
30 | 区属 | 小学 | 昆明市五华区武成小学 | 张文 |
31 | 区属 | 小学 | 昆明市五华区韶山小学 | 王丽 |
32 | 区属 | 小学 | 昆明市五华区江岸小学 | 李文茜 |
33 | 省属 | 小学 | 昆明理工大学附属小学 | 吴婕 |
34 | 区属 | 小学 | 昆明高新区高新一小附属磊鑫外国语学校 | 赵梦青 |
35 | 区属 | 小学 | 昆明市五华区龙翔小学 | 谢琴 |
36 | 区属 | 小学 | 昆明市五华区红云小学 | 崔丽梅 |
37 | 区属 | 小学 | 昆明市五华区红旗小学 | 林秋晴 |
38 | 市属 | 小学 | 昆明师范高等专科学校附属小学 | 顾艳林 |
39 | 区属 | 小学 | 昆明市五华区云铜小学 | 王瑶 |
40 | 区属 | 小学 | 昆明市五华区武成小学 | 曹晓清 |
41 | 区属 | 小学 | 昆明高新技术产业开发区第一小学科医路校区 | 何珺 |
42 | 省属 | 小学 | 云南师范大学附属小学 | 李荟 |
43 | 区属 | 小学 | 昆明市五华区新闻路小学 | 胡亚赢 |
44 | 区属 | 小学 | 昆明市五华区莲华小学 | 施璟 |
45 | 区属 | 小学 | 昆明市五华区红旗小学 | 晏龙 |
46 | 区属 | 小学 | 昆明高新技术产业开发区第一小学经典校区 | 邵文静 |
47 | 区属 | 小学 | 昆明高新技术产业开发区第一小学海源校区 | 李娟 |
48 | 区属 | 小学 | 昆明市五华区外国语实验小学 | 徐梓涵 |
49 | 区属 | 小学 | 昆明市五华区瑞和实验学校 | 宋晓乐 |
50 | 区属 | 小学 | 昆明市五华区龙泉路小学 | 刘映虹 |
51 | 区属 | 小学 | 昆明市五华区红旗小学 | 刘方 |
52 | 区属 | 小学 | 昆明市五华区春城小学 | 李亚雄 |
53 | 区属 | 小学 | 昆明市五华区文林小学 | 赵昆华 |
54 | 区属 | 小学 | 昆明市五华区春城小学 | 梁蕊 |
55 | 区属 | 小学 | 昆明市五华区西翥第一小学 | 王丽娟 |
56 | 区属 | 小学 | 昆明市五华区龙翔小学 | 李悦 |
57 | 区属 | 小学 | 昆明市五华区红云小学 | 罗燕 |
58 | 区属 | 小学 | 昆明市五华区大观小学 | 唐文显 |
59 | 市属 | 小学 | 昆明师范高等专科学校附属小学 | 栗明星 |
60 | 区属 | 小学 | 昆明高新技术产业开发区第一小学科医路校区 | 赵熠 |
61 | 省属 | 小学 | 云南师范大学附属小学 | 李蓉晖 |
62 | 省属 | 小学 | 云南师范大学附属小学 | 杨艳 |
63 | 区属 | 小学 | 昆明市五华区武成小学 | 沈剑苹 |
64 | 区属 | 小学 | 昆明市五华区联家小学 | 彭青萍 |
65 | 区属 | 小学 | 昆明市五华区红云小学 | 和雪梅 |
66 | 区属 | 小学 | 昆明高新技术产业开发区第一小学海源校区 | 施文莉 |
67 | 区属 | 学前教育 | 昆明市五华区第三幼儿园 | 李巧惠 |
68 | 区属 | 学前教育 | 昆明市第二幼儿园 | 葛洪芸 |
69 | 省属 | 学前教育 | 云南省人民政府办公厅圆通幼儿园 | 李娜 |
70 | 区属 | 学前教育 | 昆明市五华区西翥二幼 | 丁佳敏 |
71 | 区属 | 学前教育 | 昆明市五华区五华慧谷幼儿园 | 王玲 |
72 | 省属 | 学前教育 | 云南省人民政府办公厅圆通幼儿园 | 蔡斌 |
73 | 区属 | 学前教育 | 昆明市五华区园博幼儿园 | 王娜 |
74 | 区属 | 学前教育 | 昆明市五华区江滨幼儿园 | 王希娟 |
75 | 区属 | 学前教育 | 昆明市五华区第一幼儿园 | 陈咏梅 |

