五华区文体广场及健身路径建设信息
已安装体育设施
五华区文体活动广场建设状况统计表
序号 | 县区名称 | 安装地址 | 安装面积 | 惠及人口 | 备注 |
1 | 五华区 | 陡坡社区陡坡 | 856 | 591 | |
2 | 五华区 | 陡坡社区西尖 | 925 | 291 | |
3 | 五华区 | 陡坡社区香杆箐 | 783 | 272 | |
4 | 五华区 | 龙庆社区头村 | 652 | 1676 | |
5 | 五华区 | 龙庆社区长坪子 | 582 | 116 | |
6 | 五华区 | 龙庆社区白龙潭 | 1026 | 233 | |
7 | 五华区 | 大村社区大村 | 786 | 3883 | |
8 | 五华区 | 东村社区东村 | 728 | 2101 | |
9 | 五华区 | 桃园社区沙靠 | 835 | 487 | |
10 | 五华区 | 桃园社区小村 | 586 | 485 | |
11 | 五华区 | 迤六社区前进 | 526 | 240 | |
12 | 五华区 | 迤六社区鲁世达 | 534 | 235 | |
13 | 五华区 | 瓦恭社区秧草沟 | 635 | 228 | |
14 | 五华区 | 瓦恭社区草鞋田 | 529 | 161 | |
15 | 五华区 | 厂口社区界牌 | 634 | 238 | |
16 | 五华区 | 厂口社区高村 | 647 | 836 | |
17 | 五华区 | 新民社区秧草塘 | 789 | 379 | |
18 | 五华区 | 陡普鲁社区白泥塘 | 653 | 170 |
农民体育健身工程点建设情况
填报单位:五华区
序号 | 县区名称 | 安装地址 | 安装面积 | 安装时间 | 惠及人口 | 设施类型 | 自筹资金 | 备注 |
1 | 五华区 | 陡坡社区陡坡 | 624 | 2006 | 591 | |||
2 | 五华区 | 龙庆社区二村 | 506 | 2008 | 938 | |||
3 | 五华区 | 三多社区小红地 | 653 | 2008 | 131 | |||
4 | 五华区 | 东村社区磨刀箐 | 621 | 2008 | 381 | |||
5 | 五华区 | 迤六社区法嘎 | 543 | 2007 | 373 | |||
6 | 五华区 | 陡普鲁社区半个箐 | 493 | 2006 | 350 | |||
7 | 五华区 | 厂口社区上会 | 726 | 2006 | 774 | |||
8 | 五华区 | 新民社区老花铺 | 652 | 2007 | 457 | |||
9 | 五华区 | 新民社区阿纪鲁 | 756 | 2011 | 946 | |||
10 | 五华区 | 三多社区大村 | 873 | 2012 | 587 | |||
11 | 五华区 | 厂口社区太平哨 | 612 | 2012 | 581 |
五华区健身路径建设情况统计表
大观街道办事处九个社区,其中大观商业城、棕树营、顺城社区无健身路径。 政府安装4条,公共户单位自建设6条
序号 | 街道社区名称 | 安装地址及件数 | 安装面积 | 安装时间 | 惠及人口 | 申请资金 | 自筹资金 | 备注 |
1 | 三合营社区 | 三合营19号 (1 条4件) | 10平方米 | 2001年 | 5000多人 | |||
2 | 三合营社区 | 省委1号院西昌路468号 (1条11件) | 100平方米 | 2004年 | 1000多人 | 公共户单位 | ||
3 | 新闻里社区 | 省委11号大院(1条11件) | 100平方米 | 2002年 | 120人 | 公共户单位 | ||
4 | 新闻里社区 | 省工会(1条6件) | 120平方米 | 2006年 | 200人 | 公共户单位 | ||
5 | 新闻里社区 | 省委40号大院(1条6件) | 80平方米 | 2004年 | 50人 | 公共户单位 | ||
6 | 建工社区 | 建工新村省建三公司幼儿园内( 1条4件) | 20平方米 | 2002年 | 0人(在拆迁范围内) | 公共户单位 | ||
7 | 建工社区 | 人民西路121号院内贵金属研究所(1条6件) | 30平方米 | 2002年 | 200人 | 公共户单位 | ||
8 | 篆塘社区 | 篆塘路 (1条 9 件) | 100平方米 | 2006年8月 | 5000 | |||
9 | 富春社区 | 东风西路188号后面(1条3件) | 40平方米 | 标志牌缺失,查不到安装时间 | 400 | |||
10 | 东风西路中段社区 | 佳华里7号附1号,(1条10件) | 80平方米 | 2000年 | 4000 |
五华区健身路径建设情况统计
五华区丰宁街道办事处八个社区(全覆盖):共计22条,其中:20条为政府建设、2条公共户单位或开发商建设
序号 | 街道社区名称 | 安装地址及件数 | 安装面积 | 安装时间 | 惠及人口 | 申请资金 | 自筹资金 | 备注 |
1 | 春晖社区 | 丰宁路2号 14件 | 80平方米 | 2011年 | 1470人 | |||
2 | 春晖社区 | 云南省文化馆 15件 | 100平方米 | 2011年 | 2000人 | |||
3 | 虹山东路 社区 | 长虹路50号83栋院内 | 50平方米 | 2003年 | 1000 | |||
4 | 虹山东路 社区 | 长虹路19号 | 100平方米 | 2003年 | 2000 | |||
5 | 丰宁社区 | 丰宁社区南区丰民路3号院内 | 80平方米 | 2006年 | 5000余人 | |||
6 | 丰宁社区 | 丰宁小区北区小花园内11件 | 100平方米 | 2006年 | 13000余人 | |||
7 | 丰宁社区 | 丰宁家园小区内10件 | 60平方米 | 2014年11月 | 2000余人 | |||
8 | 洪园社区 | 麻园四队 | 40平方米 | 2004年 | 2000人 | |||
9 | 洪园社区 | 工青妇干校 | 40平方米 | 2014年 | 500人 | |||
10 | 虹山中路社区 | 社区健身小广场/ 1 条4 件 | 50平方米 | 2014年9月 | 500 | |||
11 | 虹山中路社区 | 虹山北路34号9幢旁1条6件 | 50平方米 | 300 | ||||
12 | 虹山中路社区 | 虹山中路虹山派出所前1条14件 | 300平方米 | 1000 | ||||
13 | 虹山中路社区 | 虹山中路65幢前1条9件 | 1997年8月16日 | 500 | ||||
14 | 虹山中路社区 | 云安阳光城内1条3件 | 20平方米 | 2013年 | 500 | 开发商自装 | ||
15 | 虹山中路社区 | 虹山北路干修所内1条6件 | 60平方米 | 1997年 | 500 | 干修所自装 | ||
16 | 黄土坡社区 | 黄土坡北村 | 200平方米 | 2005年 | 1000 | |||
17 | 昆建路社区 | 昆明面粉厂篮球场内 | 500平方米 | 2005年 | 1100人 | |||
18 | 虹山南路社区 | 省军区虹山一干休所10件 | 200多平方 | 2002年 | 1000 | |||
19 | 虹山南路社区 | 向阳新村37号3件 | 30 多平方 | 2002年 | 500 | |||
20 | 虹山南路社区 | 虹山南路143号14件 | 300多平方 | 2009年 | 2000 | |||
21 | 虹山南路社区 | 虹山南路58号14件 | 200多平方 | 2013年 | 3000 | |||
22 | 虹山南路社区 | 林钢新村2号14栋旁15件 | 200多平方 | 2014年 | 1000 |
五华区健身路径建设情况统计表
黑林铺街道办事处:六个社区 健身路径全覆盖,共15条,其中政府建设9条,公共户单位自建6条
序号 | 街道社区名称 | 安装地址及件数 | 安装面积 | 安装时间 | 惠及人口 | 申请资金 | 自筹资金 | 备注 |
1 | 昭宗社区 | 昭宗社区居委会/1条/9件 | 110㎡ | 2006.8 | 1500人 | |||
2 | 团山社区 | 班庄村/1条/13件 | 150㎡ | 2006年 | 1600人 | |||
3 | 眠山社区 | 平板玻璃厂生活区/1条/9件 | - | 2009年 | 2000人 | |||
4 | 眠山社区 | 省建五公司生活区/1条/9件 | - | 2009年 | 2000人 | |||
5 | 眠山社区 | 昆明制药厂生活区/1条/13件 | - | 2014年 | 2000人 | |||
6 | 黑林铺社区 | 汽车厂老厂生活区/1条/9件 | 120㎡ | 2008年 | 3000人 | |||
7 | 龙院社区 | 7321家属区/1条/13件 | 100㎡ | 2014.11 | 800余人(198户) | |||
8 | 龙院社区 | 春城慧谷A区/2条/25件 | 300㎡ | 2011.7 | 8000余人(4500户) | |||
9 | 海源社区 | 龙院新村 | 80㎡ | 2006 | 800 | |||
10 | 眠山社区 | 景秀西苑小区 | 100㎡ | - | 2000人 | - | 公共户自建 | |
11 | 眠山社区 | 森林湖小区 | 100㎡ | - | 2000人 | - | 公共户自建 | |
12 | 黑林铺社区 | 团钢塔山花园1条/9件 | 120㎡ | 2004年 | 5000人 | - | 公共户自建 | |
13 | 海源社区 | 自卫小村1条/10件 | 100㎡ | 2007 | 600 | 3万 | 公共户自建 | |
14 | 海源社区 | 自卫大村1条/10件 | 100㎡ | 2007 | 600 | 2万 | 公共户自建 | |
15 | 海源社区 | 海源寺小组1条/10件 | 100㎡ | 2008 | 500 | 5万 | 公共户自建 |
五华区健身路径建设情况统计表
红云街道办事处:八个社区,健身路径全覆盖,共27条路径,其中政府建设9条,公共户单位自建设18条
序号 | 街道社区名称 | 安装地址及件数 | 安装面积 | 安装时间 | 惠及人口 | 申请资金 | 自筹资金 | 备注 |
1 | 北仓社区 | 小康 路/北仓中营小区 / 1 条 8 件 | 40平米 | 2007年 | 660人 | 区上安装 | ||
2 | 月牙塘社区 | 月牙塘小区29件 | 省体育局安装 | |||||
月牙塘公园4件 | 体育局安装 | |||||||
溪谷雅苑小区11件 | 单位自行安装 | |||||||
3 | 霖雨社区 | 天保家园小区 13件 | 200㎡ | 2007.5 | 516户 | 一半区上安装、一半物业自己安装 | ||
江东小康城小区 10件 | 30㎡ | 2010.9 | 3000户 | 区上安装 | ||||
北仓园丁小区 7件 | 200㎡ | 2005.5 | 586户 | 区上安装 | ||||
4 | 岗头社区 | 银汁园小区 | 75平方米 | 2008 | 4000 | 区上安装 | ||
5 | 幸福家园社区 | 幸福家园小区 7件 | 20平方米 | 2009年 | 364户 | 区上安装 | ||
6 | 霖雨社区 | 美景新城小区 10件 | 90㎡ | 2006.7 | 2495户 | 物业自己安装 | ||
幸福家园社区 | 农大教职工小区 12件 | 60平方米 | 2006年 | 1026户 | 自筹资金 | |||
实力郡城 6件 | 15平方米 | 2008年 | 1552户 | 自筹资金 | ||||
大成蔚蓝时代 10件 | 60平方米 | 2007年 | 320户 | 自筹资金 | ||||
银河星辰花园 10件(自建) | 100平方米 | 2009年 | 547户 | 自筹资金 | ||||
金水湾小区 23件 | 300平方米 | 2010年 | 820户 | 自筹资金 | ||||
华龙人家小区 3件 | 3平方米 | 2010年 | 4500户 | 自筹资金 | ||||
8 | 银河社区
| 红园路、书香门第、2 | 80 | 2008 | 7140 | 自筹资金 | ||
红兴路、和谐家园、5 | 200 | 2007 | 1866 | 自筹资金 | ||||
红兴路、耀龙康城、3 | 120 | 2006 | 5994 | 自筹资金 |
五华区健身路径建设情况统计表
五华区华山街道办事处九个社区,其中北门、翠北、圆西三个还无健身路径;目前健身路径16条,均为政府建设
序号 | 街道社区名称 | 安装地址及件数 | 安装面积 | 安装时间 | 惠及人口 | 申请资金 | 自筹资金 | 备注 |
01 | 水晶宫社区 | 水晶宫红花巷1号 | 30 | 2004 | 500 | |||
02 | 水晶宫社区 | 高地巷1号 | 30 | 2003 | 300 | |||
03 | 水晶宫社区 | 吉庆祥宿舍 | 25 | 2003 | 150 | |||
04 | 翠湖社区 | 华山西路7号 | 5 | 2012 | 300 | |||
05 | 翠湖社区 | 登华街36号 | 25 | 2004 | 300 | |||
06 | 翠湖社区 | 登华街45号 | 25 | 2004 | 300 | |||
07 | 翠湖社区 | 黄公东街8号 | 15 | 2004 | 300 | |||
08 | 翠湖社区 | 黄公东街8号 | 40 | 2004 | 500 | |||
09 | 翠湖西路社区 | 云南省人事厅宿舍 | 75 | 2006 | 600 | |||
10 | 五华山社区 | 大梅园巷5号 | 55 | 2003 | 800 | |||
11 | 五华山社区 | 华山南路74号 | 30 | 2003 | 500 | |||
12 | 五华山社区 | 黄河巷 | 20 | 1997 | 600 | |||
13 | 文化巷社区 | 星光花园 | 35 | 2003 | 600 | |||
14 | 圆通西路社区 | 美丽家园小区 | 35 | 2009 | 800 | |||
15 | 圆通西路社区 | 昆明勘察设计院 | 35 | 2007 | 1000 | |||
16 | 圆通西路社区 | 云南冶金集团 | 500 | 2014 | 1000 |
五华区健身路径建设情况统计表
莲华街道办事处 :13个社区,其中地源型社区7个、涉农社区2个、单位型社区4个,目前理工大、财大社区无健身路径
23条健身路径中政府建设11条,公共户单位建设12条
序号 | 街道社区名称 | 安装地址及件数 | 安装面积 | 安装时间 | 惠及人口 | 申请资金 | 自筹资金 | 备注 | |
1 | 教场北路 | 核桃箐路6号贵研自然界小区一条11件 | 100㎡ | 2010 | 1300 | 上级建设 | |||
2 | 学府 | 学云路北方夜视科技集团一条10件 | 200㎡ | 2005 | 4700 | 上级建设 | |||
3 | 学府 | 学府路中国科学院西植园一条10件 | 100㎡ | 2005 | 上级建设6件 | 2万 | 自筹4件 | ||
4 | 教场东路 | 教益路158号长城小区一条12件 | 100㎡ | 1997 | 3800 | 上级建设 | |||
5 | 教场东路 | 教场东路128号电子学院一条8件 | 80㎡ | 2004 | 1100 | 上级建设 | |||
6 | 教场东路 | 教场东路168号兴中制药厂一条10件 | 100㎡ | 2003 | 700 | 上级建设 | |||
7 | 教场东路 | 教场东路巴士家园一条18件 | 200㎡ | 2007 | 1900 | 福彩 | |||
8 | 教场中路 | 学府路莲华小区两条14件 | 300㎡ | 2003、2009 | 5000 | 上级建设 | |||
9 | 虹山 | 苏家塘南路一条10件 | 100㎡ | 2006 | 2700 | 上级建设 | |||
10 | 理工大学 | 一二一大街文昌巷68号一条13件 | 200㎡ | 2003 | 12000 | 上级建设 | |||
11 | 昆明冶金专科学校 | 学府路冶校工会一条10件 | 100㎡ | 2006 | 6000 | 上级建设 | |||
12 | 云南财经大学 | 龙泉路职工宿舍小区一条9件 | 100㎡ | 2006 | 20000 | 上级建设 | |||
13 | 云南财经大学 | 龙泉路校园球场一条12件 | 200㎡ | 2008 | 20000 | 6万 | |||
14 | 马村 | 核桃箐路核桃箐村一条8件 | 100㎡ | 2006 | 300 | 上级建设 | |||
15 | 马村 | 学云路沙沟埂村一条8件 | 100㎡ | 2006 | 500 | 上级建设 | |||
16 | 苏家塘 | 建设路文化苑一条5件 | 50㎡ | 2004 | 900 | 3万 | |||
17 | 苏家塘 | 建设路苏家塘小区一件10件 | 150㎡ | 1999 | 1100 | 上级建设 |
五华区健身路径建设情况统计表
龙翔街道办事处 : 7个社区,3个社区正城中村改造(红菱社区、菱角塘社区、人民西路社区)
7条健身路径,6条政府建设,1条公共户单位自建
序号 | 街道社区名称 | 安装地址及件数 | 安装面积 | 安装时间 | 惠及人口 | 申请资金 | 自筹资金 | 备注 |
1 | 西园北路社区 | 茭菱路/创意英国小区 / 1条 9件 | 40平方米 | 2010年 | 8000余人 | 单位自建 | ||
2 | 红菱社区 | 人民西路94号(12件) | 50平方米 | 2010年 | 1080人 | |||
3 | 茭菱社区 | 茭菱路128号、省农职学院、壹条、9件 | 8平方米 | 2006年 | 1800人 | |||
4 | 茭菱社区 | 茭菱路13号、开关厂、壹条、6件 | 6平方米 | 2003年 | 1000人 | |||
5 | 茭菱社区 | 环城西路1号、省交通厅、壹条、13件 | 200平方米 | 2005年 | 3600人 | |||
6 | 西站社区 | 一二一大街348号 5件 | 23平方米 | 2003年 | 1122人 | |||
7 | 凤翥社区 | 龙翔街135号(西一干)4件 | 70平方米 | 2007年 | 600人 |
五华区健身路径建设情况统计表
普吉街道办事处 :7个社区,其中王家桥社区无健身路径,14条路径中13条为政府建设,1条为公共户单位建设
序号 | 街道社区名称 | 安装地址及件数 | 安装面积 | 安装时间 | 惠及人口 | 申请资金 | 自筹资金 | 备注 |
1 | 同心路社区居委会 | 轻机厂小花园1条10件 | 50平米 | 2006.8 | 400余人 | |||
2 | 同心路社区居委会 | 轻机厂南院1条3件 | 15平米 | 2006 | 200余人 | |||
3 | 同心路社区居委会 | 轻机厂西院1条3件 | 15平米 | 200余人 | ||||
4 | 同心路社区居委会 | 建材厂小花园1条10件 | 50平米 | 600余人 | ||||
5 | 观音寺社区 | 华福苑小区1条10件 | 60㎡ | 2007.1 | 400人 | |||
6 | 观音寺社区 | 十四冶安装公司2条20件 | 200㎡ | 2008.3 | 600人 | |||
7 | 云冶社区 | 王家桥路59号云冶小区4条 32件 | 240㎡ | 2010年 | 10300人 | 4万元 | 单位自筹 | |
8 | 联家社区 | 吴家营1条8件 | 30平米 | 2008.03 | 200余人 | |||
9 | 联家社区 | 王家桥1条13件 | 30平米 | 2009.09 | 300余人 | |||
10 | 联家社区 | 林二组1条10件 | 30平米 | 2008.03 | 200余人 | |||
11 | 普吉社区 | 普吉二组2条 | 20平米 | 2011.12 | 500余人 | |||
12 | 普吉社区 | 普吉社区2条 | 18平米 | 2008 | 800余人 | |||
13 | 大塘社区 | 小屯2条16件 | 50平米 | 2009.3 | 800余人 | |||
14 | 大塘社区 | 大河埂1条13件 | 30平米 | 2010.3 | 500余人 |
五华区健身路径建设情况统计表
护国街道办事处 :7个社区,其中5个社区无健身路径,2条均为政府建设
序号 | 街道社区名称 | 安装地址及件数 | 安装面积 | 安装时间 | 惠及人口 | 申请资金 | 自筹资金 | 备注 |
1 | 青年路社区 | 国防印刷厂家属区1条10件 | 150平米 | 2006.8 | 400余人 | |||
2 | 景星社区 | 胜利广场1条8件 | 200平米 | 2006 | 200余人 |