普吉街道办事处三公经费公开
发布时间:2018-06-11 15:37
字号:[
大
中
小
]
云南省2018年第1季度厉行节约指标统计表 | |||||
填报单位(盖章):普吉街道办事处 | 填报日期: | 2018年3月29日 | |||
项目 | 本期数 | 当年累计数 | 上年同期 累计数 | 增减数 | 增减% |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4=2-3 | 5=4/3×100% |
一、公务接待 | |||||
1.人次数(人) | |||||
2.经费支出(万元) | |||||
二、公务用车 | |||||
1.编制数(辆) | 15 | 15 | 15 | ||
其中:执法执勤用车 | |||||
2.实有数(辆) | 5 | 5 | 9 | ||
其中:执法执勤用车 | |||||
3.购置经费(万元) | |||||
其中:执法执勤用车 | |||||
4.运行经费(万元) | 2.18 | 2.18 | 2.36 | -0.18 | -7.6% |
其中:执法执勤用车 | |||||
三、因公出国境(不含因公赴越南缅甸 老挝和应邀赴台湾团组) | |||||
1.团组数(个) | |||||
其中:出国境培训 | |||||
2.人次数(人) | |||||
其中:出国境培训 | |||||
3.经费支出(万元) | |||||
其中:出国境培训 | |||||
四、会议(含研讨会) | |||||
1.举办次数(次) | |||||
其中:党委、政府批准召开 | |||||
电视电话或视频会 | |||||
2.经费支出(万元) | |||||
其中:党委、政府批准召开 | |||||
电视电话或视频会 | |||||
五、培训 | |||||
1.举办次数(次) | |||||
2.经费支出(万元) | |||||
六、庆典(含节会) | |||||
1.举办次数(次) | |||||
2.经费支出(万元) | |||||
七、论坛 | |||||
1.举办次数(次) | |||||
2.经费支出(万元) | |||||
八、补充资料: 因公赴越南缅甸老挝和应邀赴台湾 | |||||
1.团组数(个) | |||||
其中:出国境培训 | |||||
2.人次数(人) | |||||
其中:出国境培训 | |||||
3.经费支出(万元) | |||||
其中:出国境培训 |