五华区市场监督管理局2018年9月列入经营异常名录企业公示
发布时间:2018-10-11 15:14:58
信息来源:五华区市场监督管理局
| 2018年9月列入经营异常名录企业名单 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 统一码/注册号 | 法定代表人 | 申请日期 | 状态 | 文号 |
| 1 | 云南田坤实业有限公司 | 9153010005946191XN | 张逵 | 2018年9月21日 | 已列入 | 云工商昆五异(2018)第03905号 |
| 2 | 昆明久味商贸有限公司 | 91530102MA6K5FXN2H | 张贵丽 | 2018年9月17日 | 已列入 | 云工商昆五异(2018)第03906号 |
| 3 | 昆明红芍商贸有限公司 | 91530102MA6MX86P2C | 向宏英 | 2018年9月13日 | 已列入 | 云工商昆五异(2018)第03904号 |
| 4 | 昆明本恒商务有限公司 | 91530102MA6K3WUR1L | 陈厚林 | 2018年9月7日 | 已列入 | 云工商昆五异(2018)第03901号 |
| 5 | 云南墨尚文化传播有限公司 | 91530102MA6KAKP8X8 | 陈婵 | 2018年9月7日 | 已列入 | 云工商昆五异(2018)第03902号 |
| 6 | 云南广得商贸有限公司 | 91530111343748133E | 杨春生 | 2018年9月5日 | 已列入 | 云工商昆五异(2018)第03862号 |
| 7 | 昆明尚帮装饰工程有限公司 | 5.30102E+14 | 武婵燕 | 2018年9月4日 | 已列入 | 云工商昆五异(2018)第03861号 |

