五华区市场监督管理局2018年9月移出经营异常名录企业公示
发布时间:2018-10-11 15:16:34
信息来源:五华区市场监督管理局
| 2018年9月移出经营异常名录企业名单 | |||||
| 序号 | 企业名称 | 统一码/注册号 | 法定代表人 | 申请日期 | 状态 |
| 1 | 昆明杰才文化传播有限公司 | 91530102MA6K4LBJ0D | 宋金杰 | 2018年9月30日 | 已移出 |
| 2 | 昆明银方电气设备有限公司 | 5.30102E+14 | 李晖 | 2018年9月29日 | 已移出 |
| 3 | 昆明心连心家政服务有限公司 | 9153010257984958XM | 秦鸿 | 2018年9月28日 | 已移出 |
| 4 | 昆明沃银汽车维修服务有限公司 | 5.30102E+14 | 周晶伟 | 2018年9月26日 | 已移出 |
| 5 | 云南乐美奇影视有限公司 | 91530102552721914C | 邹平 | 2018年9月26日 | 已移出 |
| 6 | 昆明龙港汽车美容装饰有限公司 | 91530102560066577U | 李一民 | 2018年9月26日 | 已移出 |
| 7 | 昆明迈景经济信息咨询有限公司 | 91530102MA6K3XD48C | 李军 | 2018年9月26日 | 已移出 |
| 8 | 云南润泉科技有限公司 | 91530102MA6K73XR3G | 寇得粉 | 2018年9月21日 | 已移出 |
| 9 | 昆明盈达商贸有限公司 | 5.30102E+14 | 张莉 | 2018年9月21日 | 已移出 |
| 10 | 云南纵享生物科技有限公司 | 91530102MA6K6RUX3G | 袁仕云 | 2018年9月21日 | 已移出 |
| 11 | 昆明律信财务管理有限公司 | 9.15301E+17 | 张雪峰 | 2018年9月20日 | 已移出 |
| 12 | 昆明晨旭文化传播有限公司 | 91530100325226374G | 邱晨旭 | 2018年9月19日 | 已移出 |
| 13 | 云南平瑞建筑工程有限公司 | 91530102MA6KDK8N0Y | 马瑞聪 | 2018年9月19日 | 已移出 |
| 14 | 云南董舍商贸有限公司 | 91530102563176229Q | 杨林 | 2018年9月19日 | 已移出 |
| 15 | 昆明晨阔商贸有限公司 | 91530102054651036R | 李德伟 | 2018年9月18日 | 已移出 |
| 16 | 昆明市橡胶六厂 | 5.301E+14 | 束德安 | 2018年9月17日 | 已移出 |
| 17 | 昆明市橡胶六厂 | 5.301E+14 | 束德安 | 2018年9月17日 | 已移出 |
| 18 | 昆明市橡胶六厂 | 5.301E+14 | 束德安 | 2018年9月17日 | 已移出 |
| 19 | 昆明市橡胶六厂 | 5.301E+14 | 束德安 | 2018年9月17日 | 已移出 |
| 20 | 昆明碧联房地产开发有限公司 | 91530102MA6MWW0Y8W | 潘永卓 | 2018年9月17日 | 已移出 |
| 21 | 云南锦朝隆装饰工程有限公司 | 91530102676577686X | 马鹰 | 2018年9月14日 | 已移出 |
| 22 | 昆明图优教育信息咨询有限公司 | 91530102MA6K5W7130 | 夏兴旺 | 2018年9月13日 | 已移出 |
| 23 | 昆明图优教育信息咨询有限公司 | 91530102MA6K5W7130 | 夏兴旺 | 2018年9月13日 | 已移出 |
| 24 | 云南斯普瑞特商贸有限公司 | 91530102MA6K5XF096 | 朱鹏 | 2018年9月13日 | 已移出 |
| 25 | 中国人民财产保险股份有限公司昆明市分公司武成营业部印象首日封营销服务部 | 5.30103E+14 | 张滔 | 2018年9月13日 | 已移出 |
| 26 | 昆明敏通房地产经纪有限公司丰宁小区分公司 | 5.30102E+14 | 秦华祥 | 2018年9月12日 | 已移出 |
| 27 | 昆明敏通房地产经纪有限公司丰宁小区分公司 | 5.30102E+14 | 秦华祥 | 2018年9月12日 | 已移出 |
| 28 | 云南摩都餐饮管理有限公司 | 91530102MA6KM8W283 | 柏丽媛 | 2018年9月12日 | 已移出 |
| 29 | 云南滇秦建筑工程有限公司 | 91530102069800399J | 茹国瑞 | 2018年9月11日 | 已移出 |
| 30 | 昆明伟龙餐饮管理有限责任公司 | 5.30102E+14 | 李伟 | 2018年9月7日 | 已移出 |
| 31 | 云南欣鼎寄售服务有限公司 | 9.15301E+17 | 张春 | 2018年9月6日 | 已移出 |
| 32 | 云南欣鼎寄售服务有限公司 | 9.15301E+17 | 张春 | 2018年9月6日 | 已移出 |
| 33 | 昆明羚源经济信息咨询有限公司 | 5.30102E+14 | 赵妍 | 2018年9月6日 | 已移出 |
| 34 | 云南平尊矿业有限责任公司 | 91530102MA6K7WHH9B | 潘华安 | 2018年9月4日 | 已移出 |
| 35 | 云南平尊矿业有限责任公司 | 91530102MA6K7WHH9B | 潘华安 | 2018年9月4日 | 已移出 |
| 36 | 云南滇藏生物科技有限公司 | 91530102MA6K61650R | 沈庆华 | 2018年9月4日 | 已移出 |

