一、办件情况
2月份,各窗口共受理各类事项67566件,办结67454件,办结率99.83%,按时办结率100%。在所受理的各类事项中,六类依申请政务服务事项13737件,公共服务事项53829件(详见附件1)。
2月份,各街道为民服务中心、社区为民服务站共办理各项业务11655件。在所受理的各类事项中,区劳动就业服务局7504件(就业登记3984件,失业登记3520件),区城乡居民社会养老保险中心476件,区退役军人局2020件,区残联1293件,区卫生健康局生育服务登记362件,区社会保险事业管理局、区医保局因系统原因未能报送本月办件情况(详见附件2)。
附件:1.五华区政务服务中心2022年2月接办件情况同期比对表
2.五华区各街道、社区为民服务中心(站)2022年2月业务系统办件量统计表
附件1:
五华区政务服务中心2022年2月接办件情况同期比对表
项目 时间 | 接件 总数 | 六类依申请行政权力事项 | 公共服务事项 | 办结率 (%) | 咨询数 | ||
即办件 | 承诺件 | 即办件 | 承诺件 | ||||
2021年 2月 | 54929 | 323 | 8614 | 45620 | 301 | 99.60 | 62156 |
2022年 2月 | 67566 | 5767 | 7970 | 52539 | 1290 | 99.83 | 66686 |
同比(%) | +23.01 | +1685.45 | -7.48 | +15.17 | +328.57 | +7.29 |
附件2:
五华区各街道、社区为民服务中心(站) 2022年2月业务系统办件量统计表 | |||||||||||
序号 | 单位 | 区社保局 | 区就业局 | 区医保局 | 区城乡居民社会养老保险中心(局) | 区退役军人局 | 区残联 | 区卫生健康局 | 接件总数 | ||
就业登记 | 失业登记 | ||||||||||
1 | 护国街道 | 街道为民服务中心 | 2036 | 1440 | 25 | 133 | 43 | 10 | |||
社区为民服务站 | 0 | 43 | |||||||||
合计 | 2036 | 1440 | 25 | 133 | 86 | 10 | 3730 | ||||
2 | 大观街道 | 街道为民服务中心 | 75 | 207 | 49 | 695 | 65 | 20 | |||
社区为民服务站 | 0 | 65 | |||||||||
合计 | 75 | 207 | 49 | 695 | 130 | 20 | 1176 | ||||
3 | 华山街道 | 街道为民服务中心 | 191 | 372 | 16 | 182 | 93 | 16 | |||
社区为民服务站 | 0 | 93 | |||||||||
合计 | 191 | 372 | 16 | 182 | 186 | 16 | 963 | ||||
4 | 龙翔街道 | 街道为民服务中心 | 728 | 74 | 56 | 243 | 48 | 9 | |||
社区为民服务站 | 0 | 48 | |||||||||
合计 | 728 | 74 | 56 | 243 | 96 | 9 | 1206 | ||||
5 | 丰宁街道 | 街道为民服务中心 | 296 | 427 | 27 | 142 | 14 | 29 | |||
社区为民服务站 | 0 | 12 | |||||||||
合计 | 296 | 427 | 27 | 142 | 26 | 29 | 947 | ||||
6 | 莲华街道 | 街道为民服务中心 | 112 | 292 | 54 | 441 | 152 | 44 | |||
社区为民服务站 | 0 | 105 | |||||||||
合计 | 112 | 292 | 54 | 441 | 257 | 44 | 1200 | ||||
7 | 红云街道 | 街道为民服务中心 | 108 | 291 | 24 | 88 | 37 | 68 | |||
社区为民服务站 | 0 | 37 | |||||||||
合计 | 108 | 291 | 24 | 88 | 64 | 68 | 643 | ||||
8 | 黑林铺街道 | 街道为民服务中心 | 105 | 150 | 54 | 82 | 28 | 84 | |||
社区为民服务站 | 0 | 68 | |||||||||
合计 | 105 | 150 | 54 | 82 | 96 | 84 | 571 | ||||
9 | 普吉街道 | 街道为民服务中心 | 309 | 258 | 42 | 13 | 86 | 58 | |||
社区为民服务站 | 0 | 86 | |||||||||
合计 | 309 | 258 | 42 | 13 | 172 | 58 | 852 | ||||
10 | 西翥街道 | 街道为民服务中心 | 24 | 9 | 129 | 1 | 90 | 24 | |||
社区为民服务站 | 0 | 90 | |||||||||
合计 | 24 | 9 | 129 | 1 | 180 | 24 | 367 | ||||
11 | 合计 | 街道为民服务中心 | 3984 | 3520 | 476 | 2020 | 1293 | 362 | 11655 | ||
社区为民服务站 |