一、办件情况
1月份,各窗口共受理各类事项78531件,办结78352件,办结率99.77%,按时办结率100%。在所受理的各类事项中,六类依申请政务服务事项23101件,公共服务事项55430件(详见附件1)。
1月份,各街道为民服务中心、社区为民服务站共办理各项业务4545件。在所受理的各类事项中,区城乡居民社会养老保险中心1886件,区退役军人局173件,区残联2129件,区卫生健康局生育服务登记357件,区社会保险事业管理局、区医保局因系统原因未能报送1月各街道社区办件量情况,区劳动就业服务局未及时报送(详见附件2)。
附件:1.五华区政务服务中心2022年1月接办件情况同期比对表
2.五华区各街道、社区为民服务中心(站)2022年1月业务系统办件量统计表
附件1:
五华区政务服务中心2022年1月接办件情况同期比对表
项目 时间 | 接件 总数 | 六类依申请行政权力事项 | 公共服务事项 | 办结率 (%) | 咨询数 | ||
即办件 | 承诺件 | 即办件 | 承诺件 | ||||
2021年 1月 | 78475 | 739 | 14941 | 62371 | 424 | 99.91 | 91076 |
2022年 1月 | 78531 | 10970 | 12131 | 55386 | 44 | 99.77 | 55106 |
同比(%) | -0.07 | +1384.43 | -18.81 | -11.20 | -89.62 | -39.49 |
附件2:
五华区各街道、社区为民服务中心(站) 2022年1月业务系统办件量统计表 | |||||||||||
序号 | 单位 | 区社保局 | 区就业局 | 区医保局 | 区城乡居民社会养老保险中心(局) | 区退役军人局 | 区残联 | 区卫生健康局 | 接件总数 | ||
就业登记 | 失业登记 | ||||||||||
1 | 护国街道 | 街道为民服务中心 | 129 | 6 | 93 | 11 | |||||
社区为民服务站 | 0 | 93 | |||||||||
合计 | 129 | 6 | 186 | 11 | 332 | ||||||
2 | 大观街道 | 街道为民服务中心 | 113 | 56 | 129 | 32 | |||||
社区为民服务站 | 0 | 129 | |||||||||
合计 | 113 | 56 | 258 | 32 | 459 | ||||||
3 | 华山街道 | 街道为民服务中心 | 148 | 17 | 72 | 20 | |||||
社区为民服务站 | 0 | 72 | |||||||||
合计 | 148 | 17 | 144 | 20 | 329 | ||||||
4 | 龙翔街道 | 街道为民服务中心 | 45 | 15 | 89 | 11 | |||||
社区为民服务站 | 0 | 89 | |||||||||
合计 | 45 | 15 | 178 | 11 | 249 | ||||||
5 | 丰宁街道 | 街道为民服务中心 | 121 | 12 | 401 | 26 | |||||
社区为民服务站 | 0 | 401 | |||||||||
合计 | 121 | 12 | 802 | 26 | 961 | ||||||
6 | 莲华街道 | 街道为民服务中心 | 177 | 16 | 120 | 34 | |||||
社区为民服务站 | 0 | 95 | |||||||||
合计 | 177 | 16 | 215 | 34 | 442 | ||||||
7 | 红云街道 | 街道为民服务中心 | 94 | 10 | 16 | 66 | |||||
社区为民服务站 | 0 | 16 | |||||||||
合计 | 94 | 10 | 32 | 66 | 202 | ||||||
8 | 黑林铺街道 | 街道为民服务中心 | 284 | 22 | 21 | 81 | |||||
社区为民服务站 | 0 | 75 | |||||||||
合计 | 284 | 22 | 96 | 81 | 483 | ||||||
9 | 普吉街道 | 街道为民服务中心 | 482 | 8 | 80 | 54 | |||||
社区为民服务站 | 0 | 2 | |||||||||
合计 | 482 | 8 | 82 | 54 | 626 | ||||||
10 | 西翥街道 | 街道为民服务中心 | 293 | 11 | 68 | 22 | |||||
社区为民服务站 | 0 | 68 | |||||||||
合计 | 293 | 11 | 136 | 22 | 462 | ||||||
11 | 合计 | 街道为民服务中心 | 1886 | 173 | 2129 | 357 | 4545 | ||||
社区为民服务站 |