一、办件情况
2021年12月,五华区政务服务中心各窗口共受理各类事项114252件,办结114013件,办结率99.79%,按时办结率100%。在所受理的各类事项中,六类依申请政务服务事项26259件,公共服务事项87993件(详见附件1)。
2021年12月,各街道为民服务中心、社区为民服务站共办理各项业务21224件。其中:区劳动就业服务局14431件(就业登记6450件,失业登记7981件),区医保局1850件,区城乡居民社会养老保险中心582件,区退役军人局169件,区残联3756件,区卫生健康局生育服务登记427件,区社会保险事业管理局因系统原因未能报送本月各街道社区办件量情况(详见附件2)。
附件:1.五华区政务服务中心2021年12月接办件情况同期比对表
2.五华区各街道、社区为民服务中心(站)2021年12月业务系统办件量统计表
五华区政务服务管理局
2022年1月10日
附件1:
五华区政务服务中心2021年12月接办件情况同期比对表
项目 时间 | 接件 总数 | 六类依申请行政权力事项 | 公共服务事项 | 办结率 (%) | 咨询数 | ||
即办件 | 承诺件 | 即办件 | 承诺件 | ||||
2020年 12月 | 102543 | 1239 | 15790 | 85411 | 103 | 99.79 | 130621 |
2021年 12月 | 114252 | 11513 | 14746 | 87957 | 36 | 99.79 | 159234 |
同比(%) | +11.41 | +829.17 | -6.61 | +2.98 | -65.05 | +21.91 |
附件2:
五华区各街道、社区为民服务中心(站) 2021年12月业务系统办件量统计表 | |||||||||||
序号 | 单位 | 区社保局 | 区就业局 | 区医保局 | 区城乡居民社会养老保险中心(局) | 区退役军人局 | 区残联 | 区卫生健康局 | 接件总数 | ||
就业登记 | 失业登记 | ||||||||||
1 | 护国街道 | 街道为民服务中心 | 2314 | 1996 | 92 | 29 | 2 | 51 | 8 | ||
社区为民服务站 | 0 | 0 | 51 | ||||||||
合计 | 2314 | 1996 | 92 | 29 | 2 | 102 | 8 | 4543 | |||
2 | 大观街道 | 街道为民服务中心 | 311 | 3012 | 0 | 34 | 81 | 1177 | 25 | ||
社区为民服务站 | 0 | 0 | 1177 | ||||||||
合计 | 311 | 3012 | 0 | 34 | 81 | 2354 | 25 | 5817 | |||
3 | 华山街道 | 街道为民服务中心 | 388 | 648 | 0 | 48 | 18 | 109 | 14 | ||
社区为民服务站 | 48 | 0 | 109 | ||||||||
合计 | 388 | 648 | 48 | 48 | 18 | 218 | 14 | 1382 | |||
4 | 龙翔街道 | 街道为民服务中心 | 233 | 166 | 752 | 15 | 13 | 64 | 12 | ||
社区为民服务站 | 36 | 0 | 64 | ||||||||
合计 | 233 | 166 | 788 | 15 | 13 | 128 | 12 | 1355 | |||
5 | 丰宁街道 | 街道为民服务中心 | 585 | 447 | 14 | 39 | 13 | 28 | 29 | ||
社区为民服务站 | 4 | 0 | 35 | ||||||||
合计 | 585 | 447 | 18 | 39 | 13 | 63 | 29 | 1194 | |||
6 | 莲华街道 | 街道为民服务中心 | 506 | 455 | 0 | 30 | 20 | 205 | 62 | ||
社区为民服务站 | 0 | 0 | 125 | ||||||||
合计 | 506 | 455 | 0 | 30 | 20 | 330 | 62 | 1403 | |||
7 | 红云街道 | 街道为民服务中心 | 477 | 398 | 54 | 44 | 7 | 14 | 73 | ||
社区为民服务站 | 10 | 0 | 14 | ||||||||
合计 | 477 | 398 | 64 | 44 | 7 | 28 | 73 | 1091 | |||
8 | 黑林铺街道 | 街道为民服务中心 | 664 | 396 | 592 | 70 | 11 | 34 | 107 | ||
社区为民服务站 | 78 | 0 | 82 | ||||||||
合计 | 664 | 396 | 670 | 70 | 11 | 116 | 107 | 2034 | |||
9 | 普吉街道 | 街道为民服务中心 | 583 | 400 | 74 | 24 | 3 | 71 | 51 | ||
社区为民服务站 | 28 | 0 | 9 | ||||||||
合计 | 583 | 400 | 102 | 24 | 3 | 80 | 51 | 1243 | |||
10 | 西翥街道 | 街道为民服务中心 | 389 | 63 | 68 | 249 | 1 | 173 | 46 | ||
社区为民服务站 | 0 | 0 | 173 | ||||||||
合计 | 389 | 63 | 68 | 249 | 1 | 346 | 46 | 1162 | |||
11 | 合计 | 街道为民服务中心 | 6450 | 7981 | 1850 | 582 | 169 | 3765 | 427 | 21224 | |
社区为民服务站 |