一、办件情况
2021年11月,五华区政务服务中心各窗口共受理各类事项101362件,办结101056件,办结率99.70%,按时办结率100%。在所受理的各类事项中,六类依申请政务服务事项19844件,公共服务事项81518件。 (详见附件1)。
2021年11月,各街道为民服务中心、社区为民服务站共办理各项业务23248件。其中:区劳动就业服务局20261件(就业登记10036件,失业登记10225件),区城乡居民社会养老保险中心570件,区退役军人局149件,区残联1796件,区卫生健康局生育服务登记472件,区医疗保险管理局、区社会保险事业管理局因系统原因未能报送本月各街道社区办件量情况(详见附件2)。
附件:1.五华区政务服务中心2021年11月接办件情况同期比对表
2.五华区各街道、社区为民服务中心(站)2021年11月业务系统办件量统计表
五华区政务服务管理局
2021年12月8日
附件1:
五华区政务服务中心2021年11月接办件情况同期比对表
项目 时间 | 接件 总数 | 六类依申请行政权力事项 | 公共服务事项 | 办结率 (%) | 咨询数 | ||
即办件 | 承诺件 | 即办件 | 承诺件 | ||||
2020年 11月 | 97669 | 2495 | 9730 | 85328 | 116 | 99.94 | 113964 |
2021年 11月 | 101362 | 9382 | 10462 | 80342 | 1167 | 99.70 | 137251 |
同比(%) | +3.78 | +276.03 | +7.52 | -41.94 | +906.03 | +20.43 |
附件2:
五华区各街道、社区为民服务中心(站) | |||||||||||
序号 | 单位 | 区社保局 | 区就业局 | 区医保局 | 区城乡居民社会养老保险中心(局) | 区退役军人局 | 区残联 | 区卫生健康局 | 接件总数 | ||
就业登记 | 失业登记 | ||||||||||
1 | 护国街道 | 街道为民服务中心 | 7692 | 7204 | 89 | 2 | 55 | 14 | |||
社区为民服务站 | 0 | 55 | |||||||||
合计 | 7692 | 7204 | 89 | 2 | 110 | 14 | 15111 | ||||
2 | 大观街道 | 街道为民服务中心 | 227 | 280 | 40 | 61 | 159 | 27 | |||
社区为民服务站 | 0 | 159 | |||||||||
合计 | 227 | 280 | 40 | 61 | 318 | 27 | 953 | ||||
3 | 华山街道 | 街道为民服务中心 | 203 | 583 | 15 | 15 | 91 | 24 | |||
社区为民服务站 | 0 | 91 | |||||||||
合计 | 203 | 583 | 15 | 15 | 182 | 24 | 1022 | ||||
4 | 龙翔街道 | 街道为民服务中心 | 110 | 107 | 12 | 15 | 57 | 16 | |||
社区为民服务站 | 0 | 57 | |||||||||
合计 | 110 | 107 | 12 | 15 | 114 | 16 | 374 | ||||
5 | 丰宁街道 | 街道为民服务中心 | 289 | 477 | 55 | 10 | 81 | 40 | |||
社区为民服务站 | 0 | 81 | |||||||||
合计 | 289 | 477 | 55 | 10 | 162 | 40 | 1033 | ||||
6 | 莲华街道 | 街道为民服务中心 | 355 | 328 | 45 | 21 | 155 | 68 | |||
社区为民服务站 | 0 | 300 | |||||||||
合计 | 355 | 328 | 45 | 21 | 455 | 68 | 1272 | ||||
7 | 红云街道 | 街道为民服务中心 | 530 | 391 | 36 | 10 | 16 | 76 | |||
社区为民服务站 | 0 | 16 | |||||||||
合计 | 530 | 391 | 36 | 10 | 32 | 76 | 1075 | ||||
8 | 黑林铺街道 | 街道为民服务中心 | 173 | 268 | 77 | 11 | 58 | 112 | |||
社区为民服务站 | 0 | 106 | |||||||||
合计 | 173 | 268 | 77 | 11 | 164 | 112 | 805 | ||||
9 | 普吉街道 | 街道为民服务中心 | 440 | 572 | 48 | 3 | 63 | 56 | |||
社区为民服务站 | 0 | 8 | |||||||||
合计 | 440 | 572 | 48 | 3 | 71 | 56 | 1190 | ||||
10 | 西翥街道 | 街道为民服务中心 | 17 | 15 | 153 | 1 | 94 | 39 | |||
社区为民服务站 | 0 | 94 | |||||||||
合计 | 17 | 15 | 153 | 1 | 188 | 39 | 413 | ||||
11 | 合计 | 街道为民服务中心 | 10036 | 10225 | 570 | 149 | 1796 | 472 | 23248 | ||
社区为民服务站 |