一、办件情况
2021年10月,五华区政务服务中心各窗口共受理各类事项88922件,办结88726件,办结率99.77%,按时办结率100%。在所受理的各类事项中,六类依申请政务服务事项18691件,公共服务事项70231件 (详见附件1)。
2021年10月,各街道为民服务中心、社区为民服务站共办理各项业务16074件。其中:区劳动就业服务局8680件(就业登记4197件,失业登记4483件),区医疗保险管理局1436件,区城乡居民社会养老保险中心555件,区退役军人局127件,区残联4906件,区卫生健康局生育服务登记370件(详见附件2)。
附件:1.五华区政务服务中心2021年10月接办件情况同期比对表
2.五华区各街道办事处为民服务中心、社区为民服务站2021年10月办件情况统计表
五华区政务服务管理局
2021年11月12日
附件1:
五华区政务服务中心2021年10月接办件情况同期比对表
接件 总数 | 六类依申请行政权力事项 | 公共服务事项 | 办结率 (%) | 咨询数 | |||
即办件 | 承诺件 | 即办件 | 承诺件 | ||||
2020年 10月 | 89402 | 6605 | 11634 | 71089 | 74 | 99.52 | 105824 |
2021年 10月 | 88922 | 9201 | 9490 | 42819 | 27412 | 99.77 | 123321 |
同比(%) | -0.54 | +39.3 | -17.43 | -39.77 | +36943.24 | +16.53 |
附件2:
五华区各街道、社区为民服务中心(站) | |||||||||||
序号 | 单位 | 区社保局 | 区就业局 | 区医保局 | 区城乡居民社会养老保险中心(局) | 区退役军人局 | 区残联 | 区卫生健康局 | 接件总数 | ||
就业登记 | 失业登记 | ||||||||||
1 | 护国街道 | 街道为民服务中心 | 1889 | 1513 | 78 | 24 | 8 | 59 | 9 | ||
社区为民服务站 | 0 | 0 | 59 | ||||||||
合计 | 1889 | 1513 | 78 | 24 | 8 | 118 | 9 | 3639 | |||
2 | 大观街道 | 街道为民服务中心 | 254 | 294 | 0 | 41 | 60 | 1864 | 24 | ||
社区为民服务站 | 0 | 0 | 1864 | ||||||||
合计 | 254 | 294 | 0 | 41 | 60 | 3728 | 24 | 4401 | |||
3 | 华山街道 | 街道为民服务中心 | 249 | 575 | 0 | 30 | 4 | 80 | 18 | ||
社区为民服务站 | 36 | 0 | 101 | ||||||||
合计 | 249 | 575 | 36 | 30 | 4 | 181 | 18 | 1093 | |||
4 | 龙翔街道 | 街道为民服务中心 | 102 | 116 | 532 | 23 | 6 | 65 | 11 | ||
社区为民服务站 | 14 | 0 | 65 | ||||||||
合计 | 102 | 116 | 546 | 23 | 6 | 130 | 11 | 934 | |||
5 | 丰宁街道 | 街道为民服务中心 | 355 | 477 | 18 | 28 | 9 | 25 | 28 | ||
社区为民服务站 | 6 | 0 | 38 | ||||||||
合计 | 355 | 477 | 24 | 28 | 9 | 63 | 28 | 984 | |||
6 | 莲华街道 | 街道为民服务中心 | 341 | 380 | 0 | 31 | 14 | 125 | 52 | ||
社区为民服务站 | 0 | 0 | 215 | ||||||||
合计 | 341 | 380 | 0 | 31 | 14 | 340 | 52 | 1158 | |||
7 | 红云街道 | 街道为民服务中心 | 205 | 396 | 38 | 46 | 6 | 18 | 42 | ||
社区为民服务站 | 14 | 0 | 18 | ||||||||
合计 | 205 | 396 | 52 | 46 | 6 | 36 | 42 | 783 | |||
8 | 黑林铺街道 | 街道为民服务中心 | 195 | 202 | 452 | 94 | 5 | 17 | 95 | ||
社区为民服务站 | 72 | 0 | 36 | ||||||||
合计 | 195 | 202 | 524 | 94 | 5 | 53 | 95 | 1168 | |||
9 | 普吉街道 | 街道为民服务中心 | 588 | 514 | 86 | 63 | 13 | 47 | 52 | ||
社区为民服务站 | 32 | 0 | 16 | ||||||||
合计 | 588 | 514 | 118 | 63 | 13 | 63 | 52 | 1411 | |||
10 | 西翥街道 | 街道为民服务中心 | 19 | 16 | 58 | 175 | 2 | 97 | 39 | ||
社区为民服务站 | 0 | 0 | 97 | ||||||||
合计 | 19 | 16 | 58 | 175 | 2 | 194 | 39 | 503 | |||
11 | 合计 | 街道为民服务中心 | 4197 | 4483 | 1436 | 555 | 127 | 4906 | 370 | 16074 | |
社区为民服务站 |