办件情况
一、2021年5月,五华区政务服务中心各窗口共受理各类事项82745件,办结82466件,办结率99.66%,按时办结率100%。在所受理的各类事项中,六类依申请政务服务事项17361件,公共服务事项65385件 (详见附件1)。
二、2021年5月,各街道办事处为民服务中心、社区为民服务站共办理各项业务7360件。其中:社保83件,就业登记348件,失业登记2963件,医保0件(区医疗保险局5月份业务系统办件量未上报),城乡社会养老保险中心528件,退役军人事务局71件,残联3005件,卫生健康局生育服务登记362件(详见附件2)。
附件:1.五华区政务服务中心2021年5月接办件情况同期比对表;
2.五华区各街道办事处为民服务中心、社区为民服务站2021年5月办件情况统计表。
五华区政务服务管理局
2021年6月11日
附件1
五华区政务服务中心2021年5月接办件情况同期比对表
| 接件 总数 | 六类依申请行政权力事项 | 公共服务事项 | 办结率 (%) | 咨询数 | ||
即办件 | 承诺件 | 即办件 | 承诺件 | ||||
2020年 5月 | 53892 | 1156 | 8492 | 44154 | 90 | 99.66 | 45950 |
2021年 月 | 82745 | 2674 | 14687 | 64978 | 407 | 99.66 | 36484 |
同比(%) | +53.54 | +131.31 | +72.95 | +47.16 | +352.22 | -20.60 |
附件2:
五华区各街道办事处为民服务中心、社区为民服务站
2021年5月业务系统办件情况统计表
序号 | 单位 | 区社保局 | 就业局 | 区医保局 | 区城乡居民社会养老保险中心(局) | 区退役军人事务局 | 区残联 | 区卫生健康局 | 接件总数 | ||
就业登记 | 失业登记 | ||||||||||
1 | 护国街道 | 街道为民服务中心 | 39 | 153 | 618 | 102 | 5 | 71 | 15 | ||
社区为民服务站 | 71 | ||||||||||
合计 | 39 | 153 | 618 | 102 | 5 | 142 | 15 | 1074 | |||
2 | 大观街道 | 街道为民服务中心 | 0 | 107 | 258 | 34 | 9 | 102 | 29 | ||
社区为民服务站 | 102 | ||||||||||
合计 | 0 | 107 | 258 | 34 | 9 | 204 | 29 | 641 | |||
3 | 华山街道 | 街道为民服务中心 | 0 | 42 | 563 | 24 | 6 | 379 | 21 | ||
社区为民服务站 | 379 | ||||||||||
合计 | 0 | 42 | 563 | 24 | 6 | 758 | 21 | 1414 | |||
4 | 龙翔街道 | 街道为民服务中心 | 1 | 14 | 90 | 17 | 12 | 213 | 11 | ||
社区为民服务站 | 213 | ||||||||||
合计 | 1 | 14 | 90 | 17 | 12 | 426 | 11 | 571 | |||
5 | 丰宁街道 | 街道为民服务中心 | 0 | 11 | 441 | 31 | 5 | 248 | 26 | ||
社区为民服务站 | 248 | ||||||||||
合计 | 0 | 11 | 441 | 31 | 5 | 496 | 26 | 1010 | |||
6 | 莲华街道 | 街道为民服务中心 | 0 | 12 | 271 | 56 | 13 | 150 | 39 | ||
社区为民服务站 | 150 | ||||||||||
合计 | 0 | 12 | 271 | 56 | 13 | 300 | 39 | 691 | |||
7 | 红云街道 | 街道为民服务中心 | 2 | 0 | 248 | 66 | 8 | 8 | 87 | ||
社区为民服务站 | 20 | ||||||||||
合计 | 2 | 0 | 248 | 66 | 8 | 28 | 87 | 439 | |||
8 | 黑林铺街道 | 街道为民服务中心 | 38 | 5 | 233 | 40 | 7 | 30 | 95 | ||
社区为民服务站 | 62 | ||||||||||
合计 | 38 | 5 | 233 | 40 | 7 | 92 | 95 | 510 | |||
9 | 普吉街道 | 街道为民服务中心 | 3 | 4 | 231 | 37 | 4 | 10 | 23 | ||
社区为民服务站 | 11 | ||||||||||
合计 | 3 | 4 | 231 | 37 | 4 | 21 | 23 | 323 | |||
10 | 西翥街道 | 街道为民服务中心 | 0 | 0 | 10 | 121 | 2 | 269 | 16 | ||
社区为民服务站 | 269 | ||||||||||
合计 | 0 | 0 | 10 | 121 | 2 | 538 | 16 | 687 | |||
11 |
合计 | 街道为民服务中心 | 83 | 348 | 2963 | 528 | 71 | 1480 | 362 | 7360 | |
社区为民服务站 | 1525 |