2020年12月,五华区政务服务中心各窗口共受理各类事项102543件,办结102331件,办结率99.79%,按时办结率100%;在所受理的各类事项中,行政许可事项17029件,公共服务事项(除行政许可事项以外的其他全部事项)85514件 (详见附件1)。
2020年12月,各街道办事处为民服务中心共办理各项业务26573件。其中人社:19091件,医保3725件,卫康3517件,残联240件。各社区为民服务站共办理各项业务32986件,其中人社:4922件,医保26607件,卫康1103件,残联412件。(详见附件2)。
附件:
1.五华区政务服务中心2020年12月接办件情况同期比对表;
2.五华区各街道办事处为民服务中心、社区为民服务站2020年12月办件情况统计表;
五华区政务服务管理局
2021年1月15日
附件1:
五华区政务服务中心2020年12月接办件情况同期比对表
| 接件总数 | 行政许可事项 | 公共服务事项 | 办结率 (%) | 咨询数 | ||
即办件 | 承诺件 | 即办件 | 承诺件 | ||||
2019年 12月 | 79264 | 3271 | 11163 | 64797 | 33 | 98.34% | 81472 |
2020年 12月 | 102543 | 1239 | 15790 | 85411 | 103 | 99.79% | 130621 |
同比(%) | +29.37 | -62.12 | +41.45 | +31.81 | +212.12 | +60.33 |
附件2:
五华区各街道办事处为民服务中心、社区为民服务站2020年12月办件情况统计表
序号 | 单位 | 人社 | 医保 | 残联 | 卫康 | 接件总数 | |
1 | 护国街道 | 街道为民服务中心 | 2994 | 180 | 0 | 836 | 4010 |
辖区内社区为民服务站 | 2347 | 7 | 58 | 0 | 2354 | ||
合计 | 5341 | 187 | 58 | 836 | 6364 | ||
2 | 大观街道 | 街道为民服务中心 | 447 | 28 | 62 | 716 | 1253 |
辖区内社区为民服务站 | 271 | 3338 | 19 | 126 | 3754 | ||
合计 | 718 | 3366 | 81 | 842 | 5007 | ||
3 | 华山街道 | 街道为民服务中心 | 599 | 0 | 0 | 63 | 662 |
辖区内社区为民服务站 | 113 | 2372 | 62 | 111 | 2658 | ||
合计 | 712 | 2372 | 62 | 174 | 3320 | ||
4 | 龙翔街道 | 街道为民服务中心 | 520 | 180 | 51 | 145 | 896 |
辖区内社区为民服务站 | 263 | 1533 | 51 | 19 | 1866 | ||
合计 | 783 | 1713 | 102 | 164 | 2762 | ||
5 | 丰宁街道 | 街道为民服务中心 | 1645 | 1330 | 0 | 98 | 3073 |
辖区内社区为民服务站 | 153 | 0 | 0 | 36 | 189 | ||
合计 | 1798 | 1330 | 0 | 134 | 3262 | ||
6 | 莲华街道 | 街道为民服务中心 | 446 | 0 | 0 | 184 | 630 |
辖区内社区为民服务站 | 580 | 3736 | 101 | 83 | 4500 | ||
合计 | 1026 | 3736 | 101 | 267 | 5130 | ||
7 | 红云街道 | 街道为民服务中心 | 2406 | 178 | 61 | 839 | 3484 |
辖区内社区为民服务站 | 429 | 6607 | 30 | 206 | 7272 | ||
合计 | 2835 | 6785 | 91 | 1045 | 10756 | ||
8 | 黑林铺街道 | 街道为民服务中心 | 8023 | 1435 | 0 | 448 | 9906 |
辖区内社区为民服务站 | 545 | 8700 | 0 | 412 | 9657 | ||
合计 | 8568 | 10135 | 0 | 860 | 19563 | ||
9 | 普吉街道 | 街道为民服务中心 | 385 | 12 | 66 | 121 | 584 |
辖区内社区为民服务站 | 147 | 208 | 66 | 66 | 487 | ||
合计 | 532 | 220 | 132 | 187 | 1071 | ||
10 | 西翥街道 | 街道为民服务中心 | 1626 | 382 | 0 | 67 | 2075 |
辖区内社区为民服务站 | 74 | 106 | 25 | 44 | 249 | ||
合计 | 1700 | 488 | 25 | 111 | 2324 | ||
11 |
| 街道为民服务中心小计 | 19091 | 3725 | 240 | 3517 | 26573 |
12 | 社区为民服务站小计 | 4922 | 26607 | 412 | 1103 | 32986 | |
13 | 街道、社区总计 | 24013 | 30332 | 652 | 4620 | 59559 |