招商项目书
项目名称 | 昆明泛亚科技新区17-1、17-2号地块 |
项目所属行业 | 房地产 |
项目主办单位 | 五华科技产业园管委会 |
项目建设地点 | 云南省昆明市五华泛亚科技新区 |
建设性质 | 新建 |
项目简述 | 昆明泛亚科技新区17-1、17-2号地块,净用地总面积约85.7亩,规划性质为商业商务居住混合用地,容积率为6、建筑密度为35、绿地率为30,住宅小于40%。根据片区产业定位及规划要求,需建设两栋不低于200米的超高层标志性建筑。 |
项目实施 依据 | 五华科技产业园总体规划修编、昆明泛亚科技新区(西北片区)控制性详细规 划 |
项目在本地区 的作用与地位 | 有利于调整产业结构配比,形成产业集群效应。有利于吸引社会资金,增加国家和地方的税收。有利于统筹资源配置,集约节约利用土地资源。有利于创造大量就业岗位,促进社会和谐稳定。有利于提升区域自然环境和投资环境。 |
建设地点的自然 条件和社会经济 情况简述 | 昆明泛亚科技新区是昆明主城三环内最后一块可大规模开发的区域,周边科技教育、人才智力资源密集,交通路网发达、基础设施配套齐全、用地类型丰富。作为五华区乃至昆明市发展的潜力地区,总体发展的落脚点是以科技为主导的创新、创意产业,塑造昆明中心城区研发设计、现代服务业、智力资源集聚新高地,强化西北门户地位培育面向泛亚地区的国际交流合作功能。 |
项目建设 内容 | 片区的发展定位为:研发设计创意产业片区、国家智慧城市建设核心承载区、 国家级绿色生态城区、主城中心的拓展区、高新技术产业承载区、主城西北门 户枢纽区,大健康产业集聚区。已落户建成联想科技城、中船重工七〇五所昆 明分部、普洱茶科技中心、中铁云时代广场、固地尚城、绿地云都会、香树花 城等重点项目已基本建成,云南韩国城即将开工建设,上海新城控股吾悦广场、首创奥特莱斯等知名商业项目也将落户新区,并在年内开工建设。随着新区一 批批项目的陆续建成,片区人口规模预计将达到30万人。 |
项目建设地施工 条件 | 五通一平 |
项目主要原料、 辅料资源供应及 劳动力资源可利 用情况 | |
交通运输 情况 | 昆明市西北三环、二环、新区10余条城市一级主、次干道、昆武高速、轨道4号线、7号线 |
工艺技术 方案简述 | |
项目前期准备工 作及进展情况 | 泛亚科技新区规划面积17.838平方公里,已完成收储土地5656亩,取得土地用地指标4325亩,出让土地2432亩。同时,加大片区基础设施建设力度,先后投入近40亿元,建成科普路、金川路等多条片区道路,初步形成纵横交错的28.04公里交通网络;投资1.89亿元,建成了占地200余亩的城市中央公园——五华园博园,投资1.8亿元建成师大五华实验中学,同时引入省级重点项目投资30亿元的阜外医院,片区基础设施配套得到明显提升完善。 |
项目可享受的优 惠政策 | 1、《五华科技产业园管理委员会扶持产业发展相关政策(试行)》 2、《五华科技产业园扶持产业发展相关政策实施细则(试行)》 3、《五华科技产业园管理委员会招商引资项目代理中介奖励办法(试行)》 4、《促进昆明广告文化产业园发展的暂行办法》 |
项目对环境影响 的初步评估 | 无 |
投资估算及资金 筹措 | 自筹 |
产品或服务的市 场预测及分析 | 昆明泛亚科技新区作为未来昆明市主城范围内最后一块可实现连片开发的地区,配套设施齐全,商业氛围成熟,市场前景良好 |
初步经济效益分 析 | |
合作方式 | 土地出让 |
联系方式 | 联系单位: 五华科技产业园管委会投资促进部 联 系 人:蒋泽达 联系电话:65528834 传 真:65528834 电子邮箱:786365389@qq.com |