关于五华区2023年度研发经费投入后补助拟兑现企业名单的公示
发布时间:2025-11-26 16:11:44 信息来源:五华区科学技术和工业信息化局
朗读
根据《五华区激励企业加大研发经费投入补助实施方案》,由五华区科学技术和工业信息化局组织,经企业申报、会计师事务所审计,现将拟享受研发经费投入后补助的企业名单向社会公示,公示时间为2025年11月26日至11月28日,如有异议,请于公示期内向五华区科学技术和工业信息化局反馈。
附件:2023年度拟兑现企业名单
五华区科学技术和工业信息化局
2025年11月25日
(联系人:洪昊 联系电话:63623804 传真:63628442)
附件
2023年度拟兑现企业名单
1 | 云南建投第三建设有限公司 |
2 | 云南建投第五建设有限公司 |
3 | 云南无线电有限公司 |
4 | 云南建投安装股份有限公司 |
5 | 昆明冶金研究院有限公司 |
6 | 新云滕科技有限公司 |
7 | 云南建投第二安装工程有限公司 |
8 | 昆明有色冶金设计研究院股份公司 |
9 | 中国有色金属工业第十四冶金建设有限公司 |
10 | 十四冶建设集团云南安装工程有限公司 |
11 | 昆明军龙岩土工程有限公司 |
12 | 云南龙达网络信息科技有限公司 |
13 | 云南建投第一勘察设计有限公司 |
14 | 云南建投矿业工程有限公司 |
15 | 昆明彩印有限责任公司 |
16 | 云南达远软件有限公司 |
17 | 昆明微想智森科技股份有限公司 |
18 | 云南安防科技有限公司 |
19 | 西南交通建设集团股份有限公司 |
20 | 昆明方大春鹰板簧有限公司 |
21 | 云南省铁路集团有限公司 |
22 | 维尔医疗技术(云南)有限公司 |
23 | 云南云水工程技术检测有限公司 |
24 | 云南合道康成信息技术有限公司 |
25 | 昆明七零五所科技发展有限责任公司 |
26 | 云南新航线科技有限公司 |
27 | 云南无线数字电视文化传媒股份有限公司 |
28 | 云南九机信息技术有限公司 |
29 | 云南蓝典科技股份有限公司 |
30 | 云南恒品科技有限公司 |
31 | 云南金隆伟业科技有限公司 |
32 | 云南景升强联科技有限公司 |
33 | 云南导视地理信息系统工程有限公司 |
34 | 云南营造工程设计集团有限公司 |
35 | 云南酷联科技有限公司 |
36 | 昆明互学通科技有限公司 |
37 | 云南速泽科技有限公司 |
38 | 云南长河文化传播有限公司 |
39 | 云南氟业环保科技股份有限公司 |
40 | 云南会基科技有限公司 |
41 | 云南大通汇电子科技有限公司 (曾用名:云南大通汇国际电子商务有限公司) |
42 | 昆明圣爱中医馆有限公司 |
43 | 云南云澳达坚果开发集团有限公司 (曾用名:云南云澳达坚果开发有限公司) |
44 | 昆明德和罐头食品有限责任公司 |
