2025年五华区“”国家助学贷款奖励补助资金“”学生公示名单
发布时间:2025-11-25 15:14:46 信息来源:五华区教育体育局
朗读
| 编号 | 县(市)区 | 毕业学校名称 | 毕业学校类型 | 学生姓名 | 资助金额 |
| 1 | 五华区 | 云南省昆明市女子中学 | 普通高中 | 和洋洋 | 2500 |
| 2 | 五华区 | 云南省昆明市女子中学 | 普通高中 | 马明珍 | 2500 |
| 3 | 五华区 | 云南省昆明市女子中学 | 普通高中 | 李文倩 | 2500 |
| 4 | 五华区 | 云南省昆明市女子中学 | 普通高中 | 陈耿苹 | 2500 |
| 5 | 五华区 | 云南省昆明市女子中学 | 普通高中 | 李秀芬 | 2500 |
| 6 | 五华区 | 昆明市第一中学 | 普通高中 | 孙国钦 | 2500 |
| 7 | 五华区 | 昆明市 第一中学 | 普通高中 | 蒋庆坤 | 2500 |
| 8 | 五华区 | 昆明市第八中学 | 普通高中 | 保雨萱 | 2500 |
| 9 | 五华区 | 昆明市第八中学 | 普通高中 | 左正絮 | 2500 |
| 10 | 五华区 | 昆明市第八中学 | 普通高中 | 陆政树 | 2500 |
| 11 | 五华区 | 昆明市第八中学 | 普通高中 | 文加艳 | 2500 |
| 12 | 五华区 | 昆明市第八中学 | 普通高中 | 罗洪东 | 2500 |
| 13 | 五华区 | 昆明市第八中学 | 普通高中 | 孔德深 | 2500 |
| 14 | 五华区 | 昆明市第二十四中学 | 普通高中 | 范宗义 | 2500 |
| 15 | 五华区 | 昆明市第二十四中学 | 普通高中 | 李思萌 | 2500 |
| 16 | 五华区 | 昆明市第二十四中学 | 普通高中 | 陈婷婷 | 2500 |
| 17 | 五华区 | 昆明市第二十四中学 | 普通高中 | 王露颖 | 2500 |
| 18 | 五华区 | 明德民族中学 | 普通高中 | 李宗茌 | 2500 |
| 19 | 五华区 | 明德民族中学 | 普通高中 | 李瑞彬 | 2500 |
| 20 | 五华区 | 明德民族中学 | 普通高中 | 郭佳豪 | 2500 |
| 21 | 五华区 | 闻华中学 | 公办 | 王紫钰 | 2500 |
| 22 | 五华区 | 闻华中学 | 公办 | 张嘉怡 | 2500 |
| 23 | 五华区 | 闻华中学 | 公办 | 张亚程 | 2500 |
| 24 | 五华区 | 昆明市第三十中学 | 普高 | 魏园 | 2500 |
| 25 | 五华区 | 昆明市第三十中学 | 普高 | 迟欣 | 2500 |
| 26 | 五华区 | 昆明市第十四中学 | 普通高中 | 王蕊 | 2500 |
| 27 | 五华区 | 昆明市第十四中学 | 普通高中 | 李沁益 | 2500 |
| 28 | 五华区 | 昆明市第十四中学 | 普通高中 | 李建香 | 2500 |
| 29 | 五华区 | 昆明市第十四中学 | 普通高中 | 杨丽 | 2500 |
| 30 | 五华区 | 昆明市第十四中学 | 普通高中 | 徐昊然 | 2500 |
| 31 | 五华区 | 昆明市第十四中学 | 普通高中 | 李永丽 | 2500 |
| 32 | 五华区 | 昆明市第十四中学 | 普通高中 | 杨陶玥儿 | 2500 |
