五华区2025年公平竞争审查网络抽查情况公示
发布时间:2025-10-15 09:11:01 信息来源:五华区市场监督管理局
朗读
一、抽查总体情况
此次通过五华区人民政府官网抽查查找的文件发布时间范围是2017年1月至2025年3月。通过网络查找229份涉及市场主体经济活动的文件其中政策措施文件39份,采购类文件190份。违反公平竞争审查标准的文件共计88份,政策措施文件24份,采购类文件64份(详见下表)。
2025年五华区网络抽查文件统计 | |||||||
序号 | 单位名称 | 涉及数量 | 合计 | 疑似违反数量 | 合计 | ||
政策措施 | 采购类 | 政策措施 | 采购类 | ||||
1 | 大观街道办事处 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2 | 黑林铺街道办事处 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | 红云街道办事处 | 0 | 12 | 12 | 0 | 5 | 5 |
4 | 护国街道办事处 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 |
5 | 昆明市公安局五华分局 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | 昆明市五华区城市更新改造局 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
7 | 昆明市五华区城中村改造工作指挥部办公室 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | 昆明市五华区华山街道社区卫生服务中心 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 |
9 | 昆明市五华区人民政府 | 17 | 0 | 17 | 10 | 0 | 10 |
10 | 昆明市五华区西翥街道厂口卫生院 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
11 | 五华科技产业园管理委员会 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
12 | 五华区财政局 | 1 | 59 | 60 | 0 | 2 | 2 |
13 | 五华区城乡居民社会养老保险中心 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 |
14 | 五华区发展和改革局 | 0 | 38 | 38 | 0 | 21 | 21 |
15 | 五华区教育体育局 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | 五华区科信局 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
17 | 五华区农业农村局 | 11 | 0 | 11 | 6 | 0 | 6 |
18 | 五华区人力资源和社会保障局 | 1 | 7 | 8 | 0 | 5 | 5 |
19 | 五华区社会保险事业管理局 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | 五华区市场监督管理局 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
21 | 五华区税务局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | 五华区司法局 | 0 | 18 | 18 | 0 | 15 | 15 |
23 | 五华区卫生健康局 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 |
24 | 五华区卫生健康局综合监督执法局 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
25 | 五华区文化和旅游局 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | 五华区政务服务管理局 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 |
总计 | 39 | 190 | 229 | 24 | 64 | 88 | |
二、抽查存在问题
(一)采购类文件违反公平竞争审查标准的主要问题集中在以下方面:
1.“设置不合理或者歧视性的准入、退出条件”。例如:“限定缴纳社保的期限”“指定团队人员的执业年限”“要求供应商具备独立法人资格”等。
2.“限定经营、购买、使用特定经营者提供的商品和服务”。例如:“给予具备某某资质的企业优先选择”“登记备案的优先”等。
(二)政策措施文件违反公平竞争审查标准的主要问题集中在以下方面:
1.“给予特定经营者选择性、差异化的财政奖励或者补贴”。例如:“要求注册地在五华”“要求与指定企业合作”“奖补对象限制为规上企业、在库企业”“给予企业上市挂牌奖励”“对特定企业扶持培育”等。
2.“设置不合理或者歧视性的准入、退出条件”。例如:“企业的自主迁移做了限定”“扶持对象限定为独立法人资格”等。
3.“给予特定经营者税收优惠”。例如:“以经济贡献作为奖励依据”“以税收作为奖励依据”
