五华区第五次全国经济普查公报(第三号)
发布时间:2025-05-30 17:10:47 信息来源:五华区统计局
朗读
五华区第五次全国经济普查公报(第三号)
——第二产业基本情况
五华区统计局
五华区第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年5月30日)
根据五华区第五次全国经济普查结果,现将我区第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全区共有工业企业法人单位[1]1208个,比2018年末增长40.1%;从业人员31172人,比2018年末下降11.5%。
在工业企业法人单位中,内资企业1187个,占98.3%;港澳台投资企业9个,占0.7%;外商投资企业11个,占0.9%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业26693人,占85.6%;港澳台投资企业1751人,占5.6%;外商投资企业2728人,占8.8%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 1208 | 31172 |
内资企业 | 1187 | 26693 |
港澳台投资企业 | 9 | 1751 |
外商投资企业 | 11 | 2728 |
其他统计类别 | * | * |
在工业企业法人单位中,采矿业12个,制造业1153个,电力、热力、燃气及水生产和供应业43个,分别占1.0%、95.4%和3.6%。在工业行业大类中,家具制造业、印刷和记录媒介复制业、非金属矿物制品业企业法人单位数位居前三位,分别占12.5%、10.3%和9.1%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业68人,制造业30349人,电力、热力、燃气及水生产和供应业755人,分别占0.2%、97.4%和2.4%。在工业行业大类中,烟草制品业、医药制造业、有色金属冶炼和压延加工业从业人员数位居前三位,分别占17.4%、15.8%和9.8%(详见表3-2)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 1208 | 31172 |
煤炭开采和洗选业 | * | * |
石油和天然气开采业 | - | - |
黑色金属矿采选业 | * | * |
有色金属矿采选业 | 4 | 4 |
非金属矿采选业 | 3 | 6 |
开采专业及辅助性活动 | - | - |
其他采矿业 | * | * |
农副食品加工业 | 28 | 286 |
食品制造业 | 37 | 984 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 13 | 1371 |
烟草制品业 | * | * |
纺织业 | 4 | 11 |
纺织服装、服饰业 | 10 | 163 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 6 | 53 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 35 | 252 |
家具制造业 | 151 | 1028 |
造纸和纸制品业 | 45 | 302 |
印刷和记录媒介复制业 | 125 | 2424 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 38 | 244 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 8 | 19 |
化学原料和化学制品制造业 | 53 | 1446 |
医药制造业 | 39 | 4923 |
化学纤维制造业 | - | - |
橡胶和塑料制品业 | 28 | 165 |
非金属矿物制品业 | 110 | 1621 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 3 | 76 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 12 | 3070 |
金属制品业 | 93 | 844 |
通用设备制造业 | 68 | 610 |
专用设备制造业 | 57 | 1780 |
汽车制造业 | 7 | 215 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | * | * |
电气机械和器材制造业 | 34 | 840 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 13 | 800 |
仪器仪表制造业 | 42 | 736 |
其他制造业 | * | * |
废弃资源综合利用业 | 6 | 19 |
金属制品、机械和设备修理业 | 83 | 546 |
电力、热力生产和供应业 | 19 | 552 |
燃气生产和供应业 | 4 | 48 |
水的生产和供应业 | 20 | 155 |
(二)主要经济指标
2023年末,工业企业法人单位资产总计1753.33亿元,比2018年末增长35.2%;负债合计611.02亿元,比2018年末增长27.2%。
2023年,工业企业法人单位全年实现营业收入1270.12亿元,比2018年增长1.9%(详见表3-3)。
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 1753.33 | 611.02 | 1270.12 |
煤炭开采和洗选业 | * | * | * |
石油和天然气开采业 | - | - | - |
黑色金属矿采选业 | * | * | * |
有色金属矿采选业 | 0.30 | 0.25 | 0.01 |
非金属矿采选业 | 0.92 | 0.91 | - |
开采专业及辅助性活动 | - | - | - |
其他采矿业 | * | * | * |
农副食品加工业 | 2.84 | 2.65 | 4.21 |
食品制造业 | 8.56 | 3.97 | 3.06 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 13.29 | 4.55 | 12.17 |
烟草制品业 | * | * | * |
纺织业 | 0.05 | 0.01 | 0.03 |
纺织服装、服饰业 | 4.59 | 1.09 | 1.54 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 0.09 | 0.03 | 0.08 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 1.68 | 1.66 | 0.35 |
家具制造业 | 2.45 | 1.30 | 1.70 |
造纸和纸制品业 | 0.85 | 0.63 | 0.90 |
印刷和记录媒介复制业 | 17.56 | 7.07 | 15.13 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1.22 | 0.40 | 1.17 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 0.02 | - | 0.01 |
化学原料和化学制品制造业 | 133.18 | 24.18 | 59.98 |
医药制造业 | 163.24 | 58.42 | 50.23 |
化学纤维制造业 | - | - | - |
橡胶和塑料制品业 | 0.38 | 0.16 | 0.35 |
非金属矿物制品业 | 23.31 | 19.14 | 9.77 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 0.77 | 0.45 | 0.07 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 366.24 | 151.62 | 540.90 |
金属制品业 | 5.54 | 4.51 | 3.75 |
通用设备制造业 | 7.71 | 3.84 | 2.97 |
专用设备制造业 | 73.53 | 47.05 | 49.37 |
汽车制造业 | 2.36 | 1.42 | 1.78 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | * | * | * |
电气机械和器材制造业 | 18.06 | 11.45 | 9.50 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 35.26 | 7.73 | 6.98 |
仪器仪表制造业 | 9.97 | 3.17 | 6.38 |
其他制造业 | * | * | * |
废弃资源综合利用业 | 0.10 | 0.08 | 0.03 |
金属制品、机械和设备修理业 | 3.80 | 2.05 | 1.72 |
电力、热力生产和供应业 | 207.14 | 135.94 | 32.37 |
燃气生产和供应业 | 5.75 | 0.67 | 1.28 |
水的生产和供应业 | 25.39 | 13.51 | 1.80 |
(三)主要工业产品产量
2023年,规模以上工业主要产品产量详见表3-4。
表3-4 规模以上工业主要产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
服装 | 万件 | 268.40 |
化学药品原药 | 吨 | 44 |
中成药 | 吨 | 301 |
小麦粉 | 吨 | 10434 |
多色印刷品 | 对开色令 | 4952678.14 |
商品混凝土 | 立方米 | 371870 |
光学仪器 | 台(个) | 804923 |
耐火材料制品 | 吨 | 5033 |
纸制品 | 吨 | 513 |
十种有色金属 | 吨 | 625182 |
其中:精炼铜(电解铜) | 吨 | 525042 |
硫酸(折100%) | 吨 | 795689 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全区共有建筑业企业法人单位3836个,比2018年末增长58.2%;从业人员74365人,比2018年末下降2.9%。
建筑业企业法人单位中,内资企业3835个,占99.97%;港澳台投资企业*个,占*%;外商投资企业*个,占*%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业74364人,占99.99%;港澳台投资企业*人,占*%;外商投资企业*个,占*%(详见表3-5)。
表3-5 按登记注册统计类别分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 3836 | 74365 |
内资企业 | 3835 | 74364 |
港澳台投资企业 | * | * |
外商投资企业 | * | * |
其他统计类别 | * | * |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占22.0%,土木工程建筑业占24.0%,建筑安装业占9.3%,建筑装饰、装修和其他建筑业占44.7%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占27.7%,土木工程建筑业占29.6%,建筑安装业占11.7%,建筑装饰、装修和其他建筑业占31.0%(详见表3-6)。
表3-6 按行业大类分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 3836 | 74365 |
房屋建筑业 | 844 | 20602 |
土木工程建筑业 | 922 | 21984 |
建筑安装业 | 355 | 8715 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 1715 | 23064 |
(二)主要经济指标
2023年末,建筑业企业法人单位资产总计1092.97亿元,比2018年末增长26.8%;负债合计879.24亿元,比2018年末增长33.4%。
2023年,建筑业企业法人单位全年实现营业收入531.06亿元,比2018年末增长4.5%(详见表3-7)。
表3-7 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 1092.97 | 879.24 | 531.06 |
房屋建筑业 | 517.11 | 414.86 | 181.02 |
土木工程建筑业 | 393.98 | 327.04 | 170.85 |
建筑安装业 | 95.84 | 76.87 | 115.71 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 86.04 | 60.46 | 63.48 |
注:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
注释:
[1]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[2]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留2位小数。
[4]工业企业法人单位从业人员及主要经济指标含省级分劈数据。
[5]本公报中标记为“*”表示该行业仅有个别企业数据,为避免泄露企业信息,相关数据做隐藏处理。