五华区关于2017年度规模以上企业研发经费投入引导资金补助的公示
根据《昆明市引导企业加大研究与试验发展经费投入“放管服”改革实施办法(试行)》和《五华区引导企业加大研究与试验发展经费投入“放管服”改革实施方案(试行)》,为充分调动企业持续加大研发经费投入的主动性、积极性,鼓励企业自主开展研发活动、投入研发经费,使企业成为科技创新以及研发费投入的主体,经申报、评审、公示等程序,现将2017年度规模以上企业研发经费投入引导资金补助公示如下:
一、 企业研发经费投入引导资金补助情况
序号 | 企业名称 | 补助资金(元) |
1 | 云南省金马安防设备制造厂 | 1, 445 |
2 | 云南省公路工程监理咨询有限公司 | 2, 096 |
3 | 云南省铁路总公司 | 8, 226 |
4 | 昆明德和罐头食品有限责任公司 | 12, 513 |
5 | 云南氟业环保科技股份有限公司 | 23, 991 |
6 | 昆明鑫兴泽环境资源产业有限公司 | 24, 087 |
7 | 昆明克林轻工机械有限责任公司 | 55, 865 |
8 | 昆明彩印有限责任公司 | 65, 163 |
9 | 昆明冶金研究院有限公司 | 70, 454 |
10 | 云南建投第一勘察设计有限公司 | 105, 861 |
11 | 云南省建筑材料科学研究设计院有限公司 | 118, 605 |
12 | 云南科力环保股份公司 | 118, 774 |
13 | 西南交通建设集团股份有限公司 | 121, 711 |
14 | 十四冶建设集团云南安装工程有限公司 | 163, 586 |
15 | 东风云南汽车有限公司 | 173, 558 |
16 | 云南建投第十三建设有限公司 | 194, 369 |
17 | 云南建投安装股份有限公司 | 279, 841 |
18 | 云南建投第三建设有限公司 | 686, 475 |
19 | 云南省建筑科学研究院 | 698, 965 |
20 | 云南建投第五建设有限公司 | 709, 876 |
21 | 昆明七零五所科技发展有限责任公司 | 1, 064,539 |
合计 | 4, 700,000 |
二、 资金使用要求
以上企业获得的引导资金主要用于后续科技项目研发、科研条件改善、科技创新平台建设、人才培养引进等科研活动,具体可参照《昆明市科技计划项目资金管理办法(试行)》的有关规定,科学合理设置间接费用支出,激励科研人员创新创造。